Erste Details LH Langstrecke Sommer 2015

ANZEIGE

DABVF

Aktives Mitglied
09.02.2010
179
2
ANZEIGE
Erste Details LH Langstrecke Sommer 2015 (A388 nach LAX, ICN / B748 nach EWR, BOS / ...)

LH hat heute die Daten für den Sommerflugplan 2015 aktualisiert.

Anbei ein erster Überblick über die Langstrecke für Flüge ab FRA (Flugplandaten für Juli 2015):

LH400 JFK A388 7/7
LH402 EWR B748 7/7
LH404 JFK B748 7/7
LH416 IAD B744 7/7
LH418 IAD B748 7/7
LH420 BOS B744 7/7
LH422 BOS B748 7/7
LH426 PHL A346 4/7, A343 1/7, A333 2/7
LH430 ORD B748 7/7
LH432 ORD B744 7/7
LH438 DFW A343 7/7
LH440 IAH A388 7/7
LH442 DTW A346 7/7
LH444 ATL A343 7/7
LH446 DEN B744 7/7
LH450 LAX B748 7/7
LH454 SFO A388 7/7
LH456 LAX A388 7/7
LH462 MIA A388 7/7
LH464 MCO B744 7/7
LH470 YYZ B744 7/7
LH478 YUL A343 5/7, A346 1/7, A333 1/7
LH490 SEA B744 7/7
LH492 YVR B744 7/7
LH498 MEX B748 7/7
LH500 GIG B744 7/7
LH506 GRU B748 7/7
LH510 EZE B748 7/7
LH534 CCS A333 7/7
LH542 BOG A346 7/7
LH560 LAD A333 2/7
LH562 ABV-SSG A333 7/7
LH566 ACC A333 7/7
LH572 JNB A388 7/7
LH594 LOS-PHC A333 7/7
LH598 JED-ADD A333 7/7
LH600 IKA A346 7/7
LH618 AUH-MCT A333 7/7
LH620 DOH-BAH A343 7/7
LH622 RUH A333 7/7
LH630 DXB A343 7/7
LH634 KWI-DMM A333 3/7
LH636 KWI A333 4/7
LH646 TSE-ALA A333 3/7
LH648 ALA A333 4/7
LH710 NRT B744 7/7
LH712 ICN A388 7/7
LH716 HND B748 7/7
LH720 PEK A388 7/7
LH728 PVG A388 7/7
LH732 PVG B744 7/7
LH736 NGO A343 7/7
LH740 KIX B744 7/7
LH754 BLR B748 7/7
LH756 BOM B744 7/7
LH758 MAA A343 7/7
LH760 DEL A388 7/7
LH772 BKK A343 7/7
LH778 SIN A388 7/7
LH780 NKG A343 5/7
LH782 KUL-CGK A343 5/7
LH784 SHE-TAO A343 3/7
LH796 HKG B748 7/7
 
Zuletzt bearbeitet:

Thomas32125

Aktives Mitglied
03.09.2012
199
0
FRA
Klasse Liste, vielen Dank! Habe mal die Destinationen hinzugefügt, da ich nicht immer mit allen IATA-Codes fit bin, vielleicht bin ich ja nicht allein.. :)


LH400 JFK A388 7/7 New York Kennedy
LH402 EWR B748 7/7 Newark Liberty
LH404 JFK B748 7/7 New York Kennedy
LH416 IAD B744 7/7 Washington Dulles
LH418 IAD B748 7/7 Washington Dulles
LH420 BOS B744 7/7 Boston Logan
LH422 BOS B748 7/7 Boston Logan
LH426 PHL A346 4/7, A343 1/7, A333 2/7 Philadelphia
LH430 ORD B748 7/7 Chicago O’Hare
LH432 ORD B744 7/7 Chicago O’Hare
LH438 DFW A343 7/7 Dallas Fort Worth
LH440 IAH A388 7/7 Houston George Bush
LH442 DTW A346 7/7 Detroit
LH444 ATL A343 7/7 Altanta
LH446 DEN B744 7/7 Denver
LH450 LAX B748 7/7 Los Angeles
LH454 SFO A388 7/7 San Francisco
LH456 LAX A388 7/7 Los Angeles
LH462 MIA A388 7/7 Miami
LH464 MCO B744 7/7 Orlando
LH470 YYZ B744 7/7 Toronto Pearson
LH478 YUL A343 5/7, A346 1/7, A333 1/7 Montreal Trudeau
LH490 SEA B744 7/7 Seattle Tacoma
LH492 YVR B744 7/7 Vancouver Int.
LH498 MEX B748 7/7 Maxico City
LH500 GIG B744 7/7 Rio de Janeiro AC Jobim
LH506 GRU B748 7/7 Sao Paulo Guarulhos
LH510 EZE B748 7/7 Buenos Aires Ministro Pistarini
LH534 CCS A333 7/7 Caracas
LH542 BOG A346 7/7 Bogota
LH560 LAD A333 2/7 Luanda
LH562 ABV-SSG A333 7/7 Abuja, Malabo
LH566 ACC A333 7/7 Accra
LH572 JNB A388 7/7 Johannesburg
LH594 LOS-PHC A333 7/7 Lagos, Port Harcourt
LH598 JED-ADD A333 7/7 Jeddah, Addis Ababa
LH600 IKA A346 7/7 Teheran Imam Khomeini
LH618 AUH-MCT A333 7/7 Abu Dhabi, Muscat
LH620 DOH-BAH A343 7/7 Doha, Bahrain
LH622 RUH A333 7/7 Riyadh
LH630 DXB A343 7/7 Dubai
LH634 KWI-DMM A333 3/7 Kuwait Int., Damman
LH636 KWI A333 4/7 Kuwait Int.
LH646 TSE-ALA A333 3/7 Astana, Almaty
LH648 ALA A333 4/7 Almaty
LH710 NRT B744 7/7 Tokio Narita
LH712 ICN A388 7/7 Seoul Incheon
LH716 HND B748 7/7 Tokio Haneda
LH720 PEK A388 7/7 Peking Capital
LH728 PVG A388 7/7 Shanghai Pu Dong
LH732 PVG B744 7/7 Shanghai Pu Dong
LH736 NGO A343 7/7 Nagoya
LH740 KIX B744 7/7 Osaka Kansai
LH754 BLR B748 7/7 Bangalore
LH756 BOM B744 7/7 Mumbai
LH758 MAA A343 7/7 Chennai
LH760 DEL A388 7/7 Delhi
LH772 BKK A343 7/7 Bangkok Suv.
LH778 SIN A388 7/7 Singapur Changi
LH780 NKG A343 5/7 Nanjing
LH782 KUL-CGK A343 5/7 Kuala Lumpur, Jakarta
LH784 SHE-TAO A343 3/7 Shenyang, Qingdao
LH796 HKG B748 7/7 Hong Kong
 
Zuletzt bearbeitet:

shortfinal

Erfahrener Maximierer
28.05.2010
3.677
394
STR
Ich habe dieselbe Liste für MUC versucht zu erstellen.

LH410 JFK A346 7/7
LH412 EWR A346 7/7
LH414 IAD A333 7/7
LH424 BOS A346 7/7
LH428 CLT A333 7/7
LH434 ORD A346 7/7
LH452 LAX A346 7/7
LH458 SFO A346 7/7
LH474 YUL A333 7/7
LH476 YVR A333 7/7
LH494 YYZ A333 7/7
LH504 GRU A346 7/7
LH520 MEX A346 4/7
LH608 RUH A333 3/7
LH638 DXB A333 6/7
LH714 HND A346 7/7
LH718 ICN A346 6/7
LH722 PEK A346 7/7
LH726 PVG A346 7/7
LH730 HKG A346 7/7
LH762 DEL A333 5/7
LH764 BOM A333 7/7
 

DABVF

Aktives Mitglied
09.02.2010
179
2
Update:
  • FRA-KUL-CGK nun mit 6/7 statt 5/7 geplant.
  • Änderungen in Richtung Westafrika: Neue Linienführungen FRA-ACC-SSG / FRA-LOS / FRA-ABV-PHC anstelle von FRA-LOS-PHC / FRA-ACC / FRA-ABV-SSG


Flüge im Juli 2015:

ab FRA:
LH400 JFK A388 7/7
LH402 EWR B748 7/7
LH404 JFK B748 7/7
LH416 IAD B744 7/7
LH418 IAD B748 7/7
LH420 BOS B744 7/7
LH422 BOS B748 7/7
LH426 PHL A346 4/7, A343 1/7, A333 2/7
LH430 ORD B748 7/7
LH432 ORD B744 7/7
LH438 DFW A343 7/7
LH440 IAH A388 7/7
LH442 DTW A346 7/7
LH444 ATL A343 7/7
LH446 DEN B744 7/7
LH450 LAX B748 7/7
LH454 SFO A388 7/7
LH456 LAX A388 7/7
LH462 MIA A388 7/7
LH464 MCO B744 7/7
LH470 YYZ B744 7/7
LH478 YUL A343 5/7, A346 1/7, A333 1/7
LH490 SEA B744 7/7
LH492 YVR B744 7/7
LH498 MEX B748 7/7
LH500 GIG B744 7/7
LH506 GRU B748 7/7
LH510 EZE B748 7/7
LH534 CCS A333 7/7
LH542 BOG A346 7/7
LH560 LAD A333 2/7
LH562 ACC-SSG A343 5/7
LH564 LOS A333 7/7
LH572 JNB A388 7/7
LH594 ABV-PHC A333 7/7
LH598 JED-ADD A333 7/7
LH600 IKA A346 7/7
LH618 AUH-MCT A333 7/7
LH620 DOH-BAH A333 7/7
LH622 RUH A333 7/7
LH630 DXB A343 7/7
LH634 KWI-DMM A333 3/7
LH636 KWI A333 4/7
LH646 TSE-ALA A333 3/7
LH648 ALA A333 4/7
LH710 NRT B744 7/7
LH712 ICN A388 7/7
LH716 HND B748 7/7
LH720 PEK A388 7/7
LH728 PVG A388 7/7
LH732 PVG B744 7/7
LH736 NGO A343 7/7
LH740 KIX B744 7/7
LH754 BLR B748 7/7
LH756 BOM B744 7/7
LH758 MAA A343 7/7
LH760 DEL A388 7/7
LH772 BKK A343 7/7
LH778 SIN A388 7/7
LH780 NKG A343 5/7
LH782 KUL-CGK A343 6/7
LH784 SHE-TAO A343 3/7
LH796 HKG B748 7/7

ab MUC:
LH410 JFK A346 7/7
LH412 EWR A346 7/7
LH414 IAD A333 7/7
LH424 BOS A346 7/7
LH428 CLT A333 7/7
LH434 ORD A346 7/7
LH452 LAX A346 7/7
LH458 SFO A346 7/7
LH474 YUL A333 7/7
LH476 YVR A333 7/7
LH494 YYZ A333 7/7
LH504 GRU A346 7/7
LH520 MEX A346 5/7
LH608 RUH A333 3/7
LH638 DXB A333 6/7
LH714 HND A346 7/7
LH718 ICN A346 6/7
LH722 PEK A346 7/7
LH726 PVG A346 7/7
LH730 HKG A346 7/7
LH762 DEL A333 5/7, A346 2/7
LH764 BOM A333 7/7

ab DUS:
LH408 EWR A343 7/7
LH436 ORD A343 6/7
 
Zuletzt bearbeitet:

oliver2002

Indernett Flyertalker
09.03.2009
8.344
3.426
49
MUC
www.oliver2002.com
Bei der Reduzierung von A346 auf A333 macht sich wohl der Wegfall von US bemerkbar.

Schade dass es ab MUC keine neue Strecke gibt, bzw. MIA nicht im Sommer weitergeführt wird.

Solange FRA nicht die verbleibenden A346 nach MUC versetzt wird es nix geben... ich vermute mal wenn alle 748 zum ende SFP15 ausgeliefert sind wird MUC mit weiteren 346 erweitert. Dan wird der T2S auch bereit sein... :idea:
 
  • Like
Reaktionen: dipoli

InsideMUC

Kostenfaktor
06.11.2009
6.734
3.096
44
Fluchhafen
Solange FRA nicht die verbleibenden A346 nach MUC versetzt wird es nix geben... ich vermute mal wenn alle 748 zum ende SFP15 ausgeliefert sind wird MUC mit weiteren 346 erweitert. Dan wird der T2S auch bereit sein... :idea:

Wenn ich richtig gezählt habe, dann gibt es im SFP15 4 Ziele mit A346 ex FRA. BOG, DTW, IKA und PHL. Wenn die HK, die gerade in der Umrüstung ist, noch nach MUC kommen sollte, dann würden die 4 verbleibenden HB, HC, HL und HM von FRA fliegen?

Bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht kommen als neue Ziele DEN, LIM oder SCL in Frage ab MUC.
 

rotanes

Erfahrenes Mitglied
01.06.2010
7.016
5
HAM
Dafuer brauchst Du 5 Flugzeuge, da BOG nicht in einem Tag zu schaffen ist und die A346 Umruestung bis August 2015 laeuft.

Unterm Strich hast du sicher recht, aber mit einer extrem knappen Planung würde es auch mit 4 Maschinen klappen, wenn man den Umlauf nach IKA (sind nur etwas über 12h hin- und zurück) "über Kreuz" mit einplant; z.B. zwei Maschinen könnten immer abwechselnd wie folgt fliegen: Flugzeug1 "FRA-BOG-FRA-IKA-FRA" und Flugzeug2 "FRA-IKA-FRA-BOG-FRA" in 2 Tagen
 

Weltenbummler42

Erfahrenes Mitglied
08.06.2010
3.462
449
noch TXL
Wenn ich richtig gezählt habe, dann gibt es im SFP15 4 Ziele mit A346 ex FRA. BOG, DTW, IKA und PHL. Wenn die HK, die gerade in der Umrüstung ist, noch nach MUC kommen sollte, dann würden die 4 verbleibenden HB, HC, HL und HM von FRA fliegen?

Bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht kommen als neue Ziele DEN, LIM oder SCL in Frage ab MUC.

Wäre eine nette Bereicherung im Streckennetz. Ein Direkt oder Nonstopflug nach SCL oder LIM wäre vielleicht auch ein Thema für das Kamingespräch
(Vorschlag :) )

Weltenbummler
 
  • Like
Reaktionen: InsideMUC

oliver2002

Indernett Flyertalker
09.03.2009
8.344
3.426
49
MUC
www.oliver2002.com
Unterm Strich hast du sicher recht, aber mit einer extrem knappen Planung würde es auch mit 4 Maschinen klappen, wenn man den Umlauf nach IKA (sind nur etwas über 12h hin- und zurück) "über Kreuz" mit einplant; z.B. zwei Maschinen könnten immer abwechselnd wie folgt fliegen: Flugzeug1 "FRA-BOG-FRA-IKA-FRA" und Flugzeug2 "FRA-IKA-FRA-BOG-FRA" in 2 Tagen

Soso. Extrem knapp ist nicht wirklich LH-like... :)
 

747830

Erfahrenes Mitglied
24.02.2012
958
0
16 Blockstunden pro Tag bei vier Maschinen sind sehr handhabbar. Da muß keine fünfte Maschine klar hinter der Halle stehen, um nach wochenlangem Warten vielleicht mal ne Runde nach IKA zu drehen... bloß damit drei Firstgäste nicht Biz fliegen müssen.