UA: Was bedeuten diese Einträge in den OpInfos?

ANZEIGE

airportfan

Erfahrenes Mitglied
01.10.2009
776
1
HAM
ANZEIGE
Ein Beispiel für Operational Infos zu einem UA-Flug:

Code:
MUC	IAD	MEMBER OF STAR ALLIANCE
MUC	DEN	MEMBER OF STAR ALLIANCE
IAD	DEN	MEMBER OF STAR ALLIANCE
MUC		DEPARTS TERMINAL 2
MUC	DEN	MCT FLIGHT TRACKING I/D
MUC	IAD	1/ MOVIE
MUC	IAD	9/ NON-SMOKING
IAD	DEN	1/ MOVIE
IAD	DEN	9/ NON-SMOKING
MUC	IAD	ET/ ELECTRONIC TKT CANDIDATE
IAD	DEN	ET/ ELECTRONIC TKT CANDIDATE
MUC	IAD	EP
MUC	DEN	EP
IAD	DEN	EP
IAD	DEN	067/022/N/000/ JUL10

Das meiste ist leicht verständlich. Aber was bedeuten die "EP" und was hat es mit den Zahlen in der letzten Zeile auf sich?
 

HHFROS

Neues Mitglied
14.07.2010
20
0
Ich glaube zu wissen, was die letzte Zeile bedeutet :)

Pünktliche Flüge % / Verspätet % / Annuliert % / N (neuer Service)

LG