Rheinblick
Neues Mitglied
ANZEIGE
Guten Morgen,
da ich seit kurzem im Ruhestand bin und dementsprechend Zeitlich flexibel,
habe ich mir gedacht, warum nicht den Miles and More Senator im Frühjahr erfliegen.
Mit hilfe von KI ergab das folgenden Plan:
Senator Run 2027 – Gesamtübersicht
Datum | Strecke | Airline | Klasse | Segmente | Points | QP
-------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------|-------|------------------
06.02.2027 | FRA–BER | Lufthansa | Economy | 1 | 20 | 20
11.02.2027 | BER–FRA | Lufthansa | Economy | 1 | 20 | 20
07.02.2027 | FRA–DXB | Lufthansa | Business, PlanetBlu Pro XL | 1 | 360 | 360
08.02.2027 | DXB–FRA | Lufthansa | Business, PlanetBlu Pro XL | 1 | 360 | 360
09.02.2027 | FRA–DXB | Lufthansa | Business | 1 | 200 | 200
10.02.2027 | DXB–FRA | Lufthansa | Business | 1 | 200 | 200
21.02.2027 | FRA–BOG | Lufthansa | Economy | 1 | 60 | 60
01.03.2027 | BOG–FRA | Lufthansa | Economy | 1 | 60 | 60
22.02.2027 | BOG–PTY | Copa | Business | 1 | 200 | 0
23.02.2027 | PTY–UIO | Copa | Business | 1 | 200 | 0
25.02.2027 | UIO–PTY | Copa | Business | 1 | 200 | 0
27.02.2027 | PTY–BOG | Copa | Business | 1 | 200 | 0
-------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------|-------|------------------
GESAMT | | | | 12 | 2.080 | 1.280
Puffer zum Senator: 80 Points und 280 QP.
Wichtig: Die erste DXB-Runde muss mit PlanetBlu Pro XL gebucht und gutgeschrieben werden.
Ohne diesen Bonus: 1.760 Points und 920 QP – Senator würde nicht erreicht.
Was sagen die Profis zu diesem Plan?
Ich habe zeitlich großzügiger gerechnet. Will nicht hetzen ;-)
Womit ich auch noch Probleme habe ist bei Buchen die richtige Buchungsklasse (Buchstaben) auszuwählen.
z. B J, C, D, Z. Die finde ich in den Buchungsmasken nicht
Vielen Dank und Grüße
Roland
da ich seit kurzem im Ruhestand bin und dementsprechend Zeitlich flexibel,
habe ich mir gedacht, warum nicht den Miles and More Senator im Frühjahr erfliegen.
Mit hilfe von KI ergab das folgenden Plan:
Senator Run 2027 – Gesamtübersicht
Datum | Strecke | Airline | Klasse | Segmente | Points | QP
-------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------|-------|------------------
06.02.2027 | FRA–BER | Lufthansa | Economy | 1 | 20 | 20
11.02.2027 | BER–FRA | Lufthansa | Economy | 1 | 20 | 20
07.02.2027 | FRA–DXB | Lufthansa | Business, PlanetBlu Pro XL | 1 | 360 | 360
08.02.2027 | DXB–FRA | Lufthansa | Business, PlanetBlu Pro XL | 1 | 360 | 360
09.02.2027 | FRA–DXB | Lufthansa | Business | 1 | 200 | 200
10.02.2027 | DXB–FRA | Lufthansa | Business | 1 | 200 | 200
21.02.2027 | FRA–BOG | Lufthansa | Economy | 1 | 60 | 60
01.03.2027 | BOG–FRA | Lufthansa | Economy | 1 | 60 | 60
22.02.2027 | BOG–PTY | Copa | Business | 1 | 200 | 0
23.02.2027 | PTY–UIO | Copa | Business | 1 | 200 | 0
25.02.2027 | UIO–PTY | Copa | Business | 1 | 200 | 0
27.02.2027 | PTY–BOG | Copa | Business | 1 | 200 | 0
-------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------|-------|------------------
GESAMT | | | | 12 | 2.080 | 1.280
Puffer zum Senator: 80 Points und 280 QP.
Wichtig: Die erste DXB-Runde muss mit PlanetBlu Pro XL gebucht und gutgeschrieben werden.
Ohne diesen Bonus: 1.760 Points und 920 QP – Senator würde nicht erreicht.
Was sagen die Profis zu diesem Plan?
Ich habe zeitlich großzügiger gerechnet. Will nicht hetzen ;-)
Womit ich auch noch Probleme habe ist bei Buchen die richtige Buchungsklasse (Buchstaben) auszuwählen.
z. B J, C, D, Z. Die finde ich in den Buchungsmasken nicht

Vielen Dank und Grüße
Roland

