ANZEIGE
| Kontileg | FlugNr | FlugNr | VT | von | bis | |
| TXL-MAD | AB8080/1 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8082/3 | B | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8080/1 | A | 2 | 01.04.2014 | 21.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8082/3 | B | 2 | 06.05.2014 | 21.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8080/1 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8082/3 | B | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8080/1 | A | 4 | 03.04.2014 | 23.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8082/3 | B | 4 | 01.05.2014 | 23.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8080/1 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8082/3 | B | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8080/1 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8082/3 | B | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8080/1 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| TXL-MAD | AB8082/3 | B | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8564/5 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8564/5 | A | 2 | 01.04.2014 | 21.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8564/5 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8564/5 | A | 4 | 03.04.2014 | 23.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8564/5 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB856475 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8564/5 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8936/7 | B | 1 | 05.05.2014 | 20.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8936/7 | B | 2 | 06.05.2014 | 30.09.2014 | |
| DUS-BCN | AB8936/7 | B | 3 | 07.05.2014 | 22.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8936/7 | B | 4 | 08.05.2014 | 23.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8936/7 | B | 5 | 09.05.2014 | 24.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8936/7 | B | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| DUS-BCN | AB8936/7 | B | 7 | 11.05.2014 | 19.10.2014 | |
| TXL-BCN | AB8792/3 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| TXL-BCN | AB8792/3 | A | 2 | 01.04.2014 | 21.10.2014 | |
| TXL-BCN | AB8792/3 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| TXL-BCN | AB8792/3 | A | 4 | 03.04.2014 | 23.10.2014 | |
| TXL-BCN | AB8792/3 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| TXL-BCN | AB8792/3 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| TXL-BCN | AB8792/3 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8010/1 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8010/1 | A | 2 | 01.04.2014 | 21.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8010/1 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8010/1 | A | 4 | 03.04.2014 | 23.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8010/1 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8010/1 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8010/1 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8008/9 | B | 1 | 14.04.2014 | 20.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8008/9 | B | 2 | 15.04.2014 | 21.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8008/9 | B | 3 | 16.04.2014 | 22.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8008/9 | B | 4 | 17.04.2014 | 23.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8008/9 | B | 5 | 11.04.2014 | 24.10.2014 | |
| VIE-BCN | HG8008/9 | B | 7 | 13.04.2014 | 19.10.2014 | |
| CGN-AGP | AB2230/1 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| CGN-AGP | AB2230/1 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| CGN-AGP | AB2230/1 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| CGN-AGP | AB2230/1 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| DUS-AGP | AB3224/5 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| DUS-AGP | AB3224/5 | A | 2 | 01.04.2014 | 21.10.2014 | |
| DUS-AGP | AB3224/5 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| DUS-AGP | AB3224/5 | A | 4 | 03.04.2014 | 23.10.2014 | |
| DUS-AGP | AB3224/5 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| DUS-AGP | AB3224/5 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| DUS-AGP | AB3224/5 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| HAM-AGP | AB2586/7 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| HAM-AGP | AB2586/7 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| HAM-AGP | AB2586/7 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| HAM-AGP | AB2586/7 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| HAM-AGP | AB2586/7 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| MUC-AGP | AB2266/7 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| MUC-AGP | AB2266/7 | A | 4 | 03.04.2014 | 23.10.2014 | |
| MUC-AGP | AB2266/7 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| MUC-AGP | AB2266/7 | A | 6 | 05.04.2014 | 04.10.2014 | |
| MUC-AGP | AB2266/7 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| STR-AGP | AB2538/9 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| STR-AGP | AB2538/9 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| STR-AGP | AB2538/9 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| TXL-AGP | AB2268/9 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| TXL-AGP | AB2268/9 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| TXL-AGP | AB2268/9 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| TXL-AGP | AB2268/9 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| TXL-AGP | AB2268/9 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| VIE-AGP | HG2714/5 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| VIE-AGP | HG2714/5 | A | 3 | 02.04.2014 | 01.10.2014 | |
| VIE-AGP | HG2714/5 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| VIE-AGP | HG2714/5 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| VIE-AGP | HG2714/5 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| DUS-ALC | AB2546/7 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| DUS-ALC | AB2546/7 | A | 2 | 01.04.2014 | 21.10.2014 | |
| DUS-ALC | AB2546/7 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| DUS-ALC | AB2546/7 | A | 4 | 03.04.2014 | 23.10.2014 | |
| DUS-ALC | AB2546/7 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| DUS-ALC | AB2546/7 | A | 6 | 05.04.2014 | 25.10.2014 | |
| DUS-ALC | AB2546/7 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |
| FRA-ALC | AB2852/3 | A | 1 | 31.03.2014 | 20.10.2014 | |
| FRA-ALC | AB2852/3 | A | 3 | 02.04.2014 | 22.10.2014 | |
| FRA-ALC | AB2852/3 | A | 5 | 04.04.2014 | 24.10.2014 | |
| FRA-ALC | AB2852/3 | A | 7 | 30.03.2014 | 19.10.2014 | |



