Loungetreffs

ANZEIGE

Ralf1975

Erfahrenes Mitglied
12.05.2009
6.131
21
ANZEIGE
17 Mai CGN SEN 1000 1100 Ralf1975+1
 

JanoS

Reguläres Mitglied
25.03.2010
26
0
ZRH
29 MAR PRG *G 1415 1445 JanoS
30 MAR ZRH FCL 1220 1320 JanoS LH2369
30 MAR MUC FCL 1420 1610 JanoS LH458
04 APR SFO FCL 1825 1925 JanoS LX39
17 APR ZRH SEN 0930 1010 JanoS
17 APR VIE SEN 1200 1250 JanoS
22 APR KSC *G 1430 1500 JanoS
22 APR VIE SEN 1625 1715 JanoS
 

mic13

Erfahrenes Mitglied
31.05.2010
843
32
07 APR MUC BA Galleries 0900 1000 mic13
08 APR LHR BA Galleries 1830 1930 mic13
29 MAY MUC SEN 2030 2130 mic13
02 JUN KRK SEN 1530 1600 mic13
 

flykai

Erfahrenes Mitglied
02.04.2010
1.289
325
TXL
17 APR TXL BA 1500 1600 flykai
17 APR DOH QR? 0645 0745 flykai
27 APR BKK TG 1800 1900 flykai
28 APR DOH QR? 1145 1245 flykai
 

Goliath

Erfahrenes Mitglied
11.05.2009
8.787
140
ZRH
meine.flugstatistik.de
28 MAR ZRH Panorama E 0700 0720 Goliath
28 MAR IST CIP 1145 1300 Goliath
29 MAR SIN SQ C T2 0630 0930 Goliath
29 MAR SIN SQ C T2 2230 2330 Goliath
30 MAR SIN SQ C T2 0730 0800 Goliath
30 MAR KUL Plaza Premium 2030 2245 Goliath
31 MAR BKK TG C 0030 0100 Goliath
31 MAR BKK TG C 1200 1300 Goliath
31 MAR MUC SEN 2015 2030 Goliath
 

MSportler

Erfahrenes Mitglied
05.10.2010
728
0
NYC/ZRH
Bitte hinzufügen, herzlichen Dank!

03 APR ZRH SEN 1620 1720 MSportler
03 APR MXP SEN 1845 2010 MSportler
04 APR ZRH FCL 0815 0910 MSportler +1
11 APR JFK SEN 1930 2015 MSportler +1
12 APR ZRH SEN 1100 1200 MSportler
12 APR MXP SEN 1315 1430 MSportler
 

ningyo

Erfahrenes Mitglied
05.09.2009
1.240
16
FRA
30 APR FRA SEN 1830 1945 ningyo
01 MAY PEK CA-F 1200 1600 ningyo
11 MAY HND *G 0730 0800 ningyo
11 MAY PEK CA-F 1150 1300 ningyo

merci!
 

mic13

Erfahrenes Mitglied
31.05.2010
843
32
24 MAR MUC SEN 1600 1650 mic13
27 MAR HAJ SEN 2000 2100 mic13

Danke für die Pflege dieses Threads!!