Masterthread Registration-Suche

ANZEIGE

SageWayfarer

Neues Mitglied
05.05.2010
21
25
VIE
www.reiseblitz.com
ANZEIGE
1993-07-18 LH---- TXL MUC ---- ---- ---- SageWayfarer (maybe LH25XX, likely B737; weekend trip, so probably in the afternoon/evening)

Airline, Flightnumber, Flight Date UTC, Origin, Destination, AC Owner, Registration, AC Type, STD, STA
JL, 400, 18.07.1993, TXL, MUC, JL, , , 18.07.1993 16:35 UTC, 18.07.1993 17:55 UTC
LH, 2500, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABEL, 73D, 18.07.1993 17:35 UTC, 18.07.1993 18:55 UTC
LH, 2502, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABFU, 73I, 18.07.1993 18:35 UTC, 18.07.1993 19:55 UTC
LH, 2512, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABIX, 735, 18.07.1993 11:35 UTC, 18.07.1993 12:55 UTC
LH, 2518, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABXT, 73D, 18.07.1993 16:35 UTC, 18.07.1993 17:55 UTC
LH, 2520, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABXT, 73D, 18.07.1993 08:35 UTC, 18.07.1993 09:55 UTC
LH, 2522, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABXX, 73D, 18.07.1993 15:35 UTC, 18.07.1993 16:55 UTC
LH, 2524, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABFU, 73I, 18.07.1993 10:35 UTC, 18.07.1993 11:55 UTC
LH, 2528, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABXT, 73D, 18.07.1993 12:35 UTC, 18.07.1993 13:55 UTC
LH, 2534, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABFU, 73I, 18.07.1993 14:35 UTC, 18.07.1993 15:55 UTC
LH, 2536, 18.07.1993, TXL, MUC, LH, DABIX, 735, 18.07.1993 06:35 UTC, 18.07.1993 07:55 UTC


1993-07-17 LH---- MUC TXL ---- ---- ---- SageWayfarer (maybe LH25XX, likely B737; weekend trip, so probably before noon)

Airline, Flightnumber, Flight Date UTC, Origin, Destination, AC Owner, Registration, AC Type, STD, STA
LH, 2529, 17.07.1993, MUC, TXL, LH, DABEC, 73D, 17.07.1993 06:30 UTC, 17.07.1993 07:50 UTC
LH, 2501, 17.07.1993, MUC, TXL, LH, DABXT, 73D, 17.07.1993 12:30 UTC, 17.07.1993 13:50 UTC
LH, 2503, 17.07.1993, MUC, TXL, LH, DABFB, 73I, 17.07.1993 14:30 UTC, 17.07.1993 15:50 UTC
LH, 2505, 17.07.1993, MUC, TXL, LH, DABXT, 73D, 17.07.1993 16:30 UTC, 17.07.1993 17:50 UTC
LH, 2509, 17.07.1993, MUC, TXL, LH, DABEL, 73D, 17.07.1993 10:30 UTC, 17.07.1993 11:50 UTC
LH, 2527, 17.07.1993, MUC, TXL, LH, DABEL, 73D, 17.07.1993 05:30 UTC, 17.07.1993 06:50 UTC
LH, 2531, 17.07.1993, MUC, TXL, LH, DABXT, 73D, 17.07.1993 08:30 UTC, 17.07.1993 09:50 UTC
Vielen lieben Dank! Auch das bringt mich ein gutes Stück weiter. Nachdem es ein Samstag hin/Sonntag zurück-Trip war, kommen für den Hinflug eigentlich sinnvollerweise nur LH2531 oder LH2509 infrage. Zurück erscheinen mir LH2522 oder LH2518 am wahrscheinlichsten. Auch hier werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie noch näher eingrenzen kann.
 

zeus1309

Aktives Mitglied
17.05.2025
108
312
FRA
Vielen lieben Dank! Auch das bringt mich ein gutes Stück weiter. Nachdem es ein Samstag hin/Sonntag zurück-Trip war, kommen für den Hinflug eigentlich sinnvollerweise nur LH2531 oder LH2509 infrage. Zurück erscheinen mir LH2522 oder LH2518 am wahrscheinlichsten. Auch hier werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie noch näher eingrenzen kann.
@SageWayfarer immer gerne :)

erinnerst du dich daran wie voll die Maschinen waren, könnten das basierend auf PAX Zahl eingrenzen
 

SageWayfarer

Neues Mitglied
05.05.2010
21
25
VIE
www.reiseblitz.com
@SageWayfarer immer gerne :)

erinnerst du dich daran wie voll die Maschinen waren, könnten das basierend auf PAX Zahl eingrenzen
Solche Daten hast du auch? Ich bin beeindruckt! Das waren damals meine allerersten beiden Flüge im zarten Alter von 9 Jahren, meine Erinnerung daran ist also nicht mehr so ganz taufrisch. 😉 Es gibt von damals auch nur wenige Fotos. Anhand derer konnte ich immerhin rekonstruieren, dass ich einen Fensterplatz auf der rechten Seite hatte und auf den Flügel schauen konnte (ich weiß aber auch nicht, ob das der Hin- oder Rückflug war). Leider sind unter dem Flügel nur Wolken und keine Sonne oder sonstige Merkmale zu sehen, anhand derer man Rückschlüsse auf die Tageszeit ziehen könnte. Es wird also fürchte ich bei dieser groben Annäherung bleiben. Aber ich finde es trotzdem toll, dass ich jetzt zumindest mal eine grobe Idee der möglichen Zeiten habe. Vielleicht finde ich in irgendeinem Fotoarchiv doch mal noch mehr Hinweise. 😊
 
  • Love
Reaktionen: zeus1309

SageWayfarer

Neues Mitglied
05.05.2010
21
25
VIE
www.reiseblitz.com
2004-10-23 AZ---- MUC FCO ---- ---- ---- SageWayfarer (maybe AZ437; E145?)
2004-04-14 BA---- LHR MUC ---- ---- ---- SageWayfarer (last picture in LON taken at 11:49, so possibly BA954 dep 1744 G-BUSJ, BA945 dep 1803 G-EUPM, BA956 dep 1947 G-EUOD, as per https://www.lhr-lgw.co.uk/heathrow-archives-2000.html)
2004-04-09 BA---- MUC LHR ---- ---- ---- SageWayfarer (picture outside MUC airport taken at 10:08, so possibly BA949 arr 1219 G-BNWY or BA951 arr 1352 G-EUOB, as per https://www.lhr-lgw.co.uk/heathrow-archives-2000.html)

Hier habe ich jetzt noch mal ein bisschen nachrecherchiert und Fotos gesichtet. Für London konnte ich es anhand der Flugzeugtypen noch näher eingrenzen, da ich sicher bin, dass es in beide Richtungen ein Narrow Body war. Somit müssen es eigentlich BA0951 und BA0954 gewesen sein. Die hab ich bei lhr-lgw gefunden und können somit auf die found-Liste:

found 2004-04-14 BA0954 LHR MUC 1725 2015 A320 SageWayfarer G-BUSJ
found 2004-04-09 BA0951 MUC LHR 1320 1420 A319 SageWayfarer G-EUOB

Für Rom lege ich mich auf dem Hinflug auf die AZ0437 fest, alles andere ergibt keinen Sinn. Somit lautet das aktualisierte Gesuch:
2004-10-23 AZ0437 MUC FCO 1205 1350 E145 SageWayfarer

Für alle weiteren recherchiere ich noch.
Danke an alle, die bis hierhin schon geholfen haben!
 

fakepcy

Aktives Mitglied
29.03.2025
123
237
MNL
@MkeStr

Kein absoluter Beweis, einige X3 737-700 kommen an dem Tag kaum oder gar nicht in den ACARS Logs vor, aber es passt ziemlich gut:

2009-08-19 X33494 STR VCE 1130 1245 737-700 MkeStr D-AHXE (?)

D-AHXE (B73W X3) 0956 20090819 X33491 (OLB-STR) [[+01:00] Klaus, Vorarlberg, Austria [1.70RC3]]
D-AHXE (B73W X3) 1538 20090819 X33490 (STR-OLB) [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]]

X33491 OLB-STR 09:00-10:30
X33494 STR-VCE 11:30-12:45
X33495 VCE-STR 13:30-14:35
X33490 STR-OLB 15:20-17:15
Found 2009-08-19 X33494 STR VCE 1130 1245 737-700 MkeStr D-AHXE

Screenshot 2025-11-03 at 8.41.40 PM.png

The only way for D-AHXE to reach STR from VCE to be able to fly X33490 STR-OLB is to fly X33495 VCE-STR. It can't fly X33469 VCE-TXL because the nearest TXL-STR flight that day was AB6531 12:10-13:25.
 

zeus1309

Aktives Mitglied
17.05.2025
108
312
FRA
ZRH hat geliefert, @MkeStr @Genfersee @west-crushing

found 2003-04-16 LX1169 STR ZRH 1345 1430 MkeStr HB-IYA #7740
found 2003-04-19 LX1174 ZRH STR 1800 1845 MkeStr HB-JAJ #7740
found 2010-05-05 AB8589 ZRH TXL 1045 ---- Genfersee (BER106W, AB106W) HB-IOY #7740
found 2010-05-06 AB8120 TXL ZRH 1255 1415 Genfersee (BER605Z) D-AHXA #7740
found 2010-11-27 LX1486 ZRH PRG 1240 1355 west-crushing D-AGPH (SWR124B) #7390 #7740
found 2010-11-29 LX1487 PRG ZRH 1445 1605 west-crushing D-AGPH (SWR487B) #7390 #7740
found 2012-11-15 LX2259 BUD ZRH 1945 2120 Genfersee (Flugnummer nicht LX2257, see #7718, call sign SWR225J) #7740
found 2013-03-22 PS0471 KBP ZRH 0955 1150 Genfersee (LX4271 codeshare, callsign AUI471) UR-GAH #7717 #7740



Anhang anzeigen 316658
da warst du schneller :D

habe jetzt zugriff auf historische LX Daten.

Also wenn jemand noch Daten braucht, gerne melden
 

fakepcy

Aktives Mitglied
29.03.2025
123
237
MNL
2008-01-16 WS0978 YYZ MIA PBI 0801 1110 73G Adam Smith

Just some correction for anyone planning to solve this flight. Additionally, there were no WS YYZ-MIA flights that day.

1000015188.jpg
 
  • Like
Reaktionen: SaschaX99

Genfersee

Aktives Mitglied
06.01.2013
110
31
Genfersee
da warst du schneller :D

habe jetzt zugriff auf historische LX Daten.

Also wenn jemand noch Daten braucht, gerne melden
Da melde ich mich doch gerne.
Hier mal meine LX Liste.

2003-10-27 LX0819 HAJ ZRH 0720 0840 Genfersee
2003-10-28 LX0828 ZRH HAJ 1740 1900 Genfersee
2004-02-16 LX0817 HAJ ZRH 1500 1620 RJ1H Genfersee
2004-02-16 LX2810 ZRH GVA 1735 1825 A321 Genfersee
2004-02-20 LX2813 GVA ZRH 1555 1645 A320 Genfersee
2004-02-20 LX0828 ZRH HAJ 1740 1900 E145 Genfersee
2004-04-05 LX0819 HAJ ZRH 0725 0845 Genfersee
2004-04-05 LX2804 ZRH GVA 1000 1050 Genfersee
2004-04-08 LX2817 GVA ZRH 2015 2135 Genfersee
2004-04-08 LX0818 ZRH HAJ 2015 2135 Genfersee
2004-04-19 LX0819 HAJ ZRH 0725 0845 Genfersee
2004-04-19 LX2804 ZRH GVA 1000 1050 Genfersee
2004-04-23 LX2817 GVA ZRH 2015 2135 Genfersee
2004-04-23 LX0818 ZRH HAJ 2015 2135 Genfersee
2004-08-02 LX0815 HAJ ZRH 1000 1125 Genfersee
2004-08-02 LX2806 ZRH GVA 1230 1320 Genfersee
2004-08-04 LX2813 GVA ZRH 1555 1645 Genfersee
2004-08-04 LX0828 ZRH HAJ 1730 1850 Genfersee
2005-01-04 LX0815 HAJ ZRH 0925 1045 Genfersee
2005-01-04 LX2824 ZRH GVA 1155 1245 Genfersee
2005-01-06 LX2813 GVA ZRH 1515 1605 Genfersee
2005-01-06 LX0828 ZRH HAJ 1730 1850 Genfersee
2005-04-26 LX0817 HAJ ZRH 0630 0800 Genfersee
2005-04-26 LX2810 ZRH GVA 0900 0945 Genfersee
2005-04-29 LX2813 GVA ZRH 1645 1730 Genfersee
2005-04-29 LX0828 ZRH HAJ 1900 2030 Genfersee
2005-08-01 LX0829 HAJ ZRH 1910 2025 Genfersee
2005-08-22 LX0817 HAJ ZRH 1440 1555 Genfersee
2005-08-22 LX2808 ZRH GVA 1655 1750 Genfersee
2005-12-14 LX0815 HAJ ZRH 1440 1600 Genfersee
2005-12-17 LX0816 ZRH HAJ 1230 1400 Genfersee
2006-02-27 LX0815 HAJ ZRH 0930 1050 Genfersee
2006-03-06 LX0815 HAJ ZRH 0930 1050 A320 Genfersee
2006-08-13 LX0829 HAJ ZRH 1915 2035 RJ1H Genfersee
2006-08-16 LX0818 ZRH HAJ 2105 2230 RJ1H Genfersee
2006-08-28 LX0817 HAJ ZRH 1440 1600 RJ85 Genfersee
2006-08-31 LX0828 ZRH HAJ 1720 1845 Genfersee
2006-12-16 LX0816 ZRH HAJ 1240 1405 Genfersee
2007-02-20 LX1101 MUC ZRH 1700 1800 RJ1H Genfersee
2007-03-25 LX0817 HAJ ZRH 1445 1605 RJ85 Genfersee
2007-03-29 LX0818 ZRH HAJ 2105 2230 Genfersee
2007-05-29 LX0817 HAJ ZRH 1445 1605 RJ85 Genfersee
2007-06-12 LX0815 HAJ ZRH ---- ---- Genfersee
2007-06-13 LX0818 ZRH HAJ ----- ----- Genfersee
2007-12-10 LX0817 HAJ ZRH ---- ---- RJ85 Genfersee
2009-05-05 LX1254 ZRH ARN 1635 1855 A320 Genfersee
2009-05-21 LX0243 DXB ZRH 0140 0625 A343 Genfersee
2009-07-14 LX1582 ZRH VIE ---- ---- A320 Genfersee
2009-08-09 LX0816 ZRH HAJ 1245 ----- RJ1H Genfersee
 
  • Wow
Reaktionen: SaschaX99

SaschaX99

Erfahrenes Mitglied
25.10.2013
2.070
1.477
CGN
Da melde ich mich doch gerne.
Hier mal meine LX Liste.


2004-08-02 LX0815 HAJ ZRH 1000 1125 Genfersee
2004-08-02 LX2806 ZRH GVA 1230 1320 Genfersee
2004-08-04 LX2813 GVA ZRH 1555 1645 Genfersee
2004-08-04 LX0828 ZRH HAJ 1730 1850 Genfersee
found 2004-08-02 LX0815 HAJ ZRH 1000 1125 Genfersee HB-JAW #7761
TIME A/D REGN TYPE FLIGHT TO/FROM STAND RWY
1119 A HB-JAW E145 LX 0815 EDDV I97 14

found 2004-08-02 LX2806 ZRH GVA 1230 1320 Genfersee HB-IOC #7761
1254 D HB-IOC A321 LX 2806 LSGG A09 28

found 2004-08-04 LX2813 GVA ZRH 1555 1645 Genfersee HB-IJJ #7761
1631 A HB-IJJ A320 LX 2813 LSGG A13 14

found 2004-08-04 LX0828 ZRH HAJ 1730 1850 Genfersee HB-JAS #7761
1745 D HB-JAS E145 LX 0828 EDDV I97 28

found 2005-01-06 LX2813 GVA ZRH 1515 1605 Genfersee HB-IJO #7761
1548 A HB-IJO A320 LX 2813 LSGG A07 14

found 2005-01-06 LX0828 ZRH HAJ 1730 1850 Genfersee HB-JAU #7761
1745 D HB-JAU E145 LX 0828 EDDV I92 28

2006-02-27 LX0815 HAJ ZRH 0930 1050 Genfersee HB-IJU #7761
HB-IJU A320 SWR 0753 20060227 LX0814 ZRH-HAJ ZRH-HAJ [near zurich]
HB-IJU A320 SWR 0819 20060227 LX081B [somewhere]

2006-08-28 LX0817 HAJ ZRH 1440 1600 RJ85 Genfersee HB-IXS #7791
HB-IXS RJ100 SWR 1450 20060828 LX0817 HAJ-ZRH HAJ-ZRH [somewhere]

found 2009-05-05 LX1254 ZRH ARN 1635 1855 A320 Genfersee HB-IJI #7761
HB-IJI A320 LX 1657 20090505 LX1254 ZRH-ARN [[+01:00] Aarau, Switzerland [1.70RC3]]
 
Zuletzt bearbeitet: