
can confirm@Moneylow
Hier ein Lösungsvorschlag
2012-06-05 DE---- PAD AYT 1700 2130 Moneylow D-AIAA
2012/06/05 15:07;CFG302;DE5302;FRA-SEZ;D-AIAA;3C6421;Condor Flugdienst;A321
Hier ist wohl nur das Routing falsch und die Umsetzung der ersten Ziffer der Flugnummer
Lt. DLFD FRA kein Flug mit CFG302
2012-06-19 DE---- AYT PAD 0600 0830 A321 Moneylow
2012/06/19 15:45;CFG302;DE5302;FRA-SEZ;D-AIAA;3C6421;Condor Flugdienst;A321
2012/06/19 10:52;CFG303;DE7303;SEZ-FRA;D-AIAA;3C6421;Condor Flugdienst;A321
Hier ist wohl nur das Routing falsch und die Umsetzung der ersten Ziffer der Flugnummer
Quelle: PAD Forum bei NRW-Luftfahrt Forum
DE2303 2 AYT 2 PAD 1255 1540 0 22MAY12 23OCT12 321 3:45
DE2302 2 PAD AYT 2 1640 2110 0 22MAY12 23OCT12 321 3:30
Nice, thank you! Now only JK429 left haha. I didn't know you had Spanair flights too.@fakepcy
found 2010-11-01 JK0452 MAD BCN 1600 1715 MD87 fakepcy (see #8782 EC-KHA or EC-KJE?) EC-KJE #9283
Routing: MAD-BCN
STD: 01.11.2010 15:00 UTC
STD: 01.11.2010 16:00 LT
Offblock: 01.11.2010 15:07 UTC
Offblock: 01.11.2010 16:07 LT
Takeoff: 01.11.2010 15:20 UTC
Takeoff: 01.11.2010 16:20 LT
STA: 01.11.2010 16:15 UTC
STA: 01.11.2010 17:15 LT
Touchdown: 01.11.2010 16:15 UTC
Touchdown: 01.11.2010 17:15 LT
Onblock: 01.11.2010 16:18 UTC
Onblock: 01.11.2010 17:18 LT
Registration: ECKJE
Subfleet: M87
Owner: JK
| Flightnumber | Origin | Destination | STD UTC | STA UTC | Registration | Subfleet |
| JK 6079 | LCG | MAD | 2010-10-29T05:00:00.000Z | 2010-10-29T06:10:00.000Z | ECILH | 320 |
| JK 5043 | LPA | MAD | 2010-10-29T05:00:00.000Z | 2010-10-29T07:40:00.000Z | ECHRP | 320 |
| JK 6691 | AGP | BCN | 2010-10-29T05:00:00.000Z | 2010-10-29T06:30:00.000Z | ECIMB | 320 |
| JK 6349 | VLC | MAD | 2010-10-29T05:15:00.000Z | 2010-10-29T06:15:00.000Z | ECKCZ | M87 |
| JK 5631 | PMI | MAD | 2010-10-29T05:20:00.000Z | 2010-10-29T06:40:00.000Z | ECHPM | 321 |
| JK 6105 | BIO | MAD | 2010-10-29T06:00:00.000Z | 2010-10-29T07:00:00.000Z | ECIOH | 320 |
| JK 6725 | VLC | BCN | 2010-10-29T06:30:00.000Z | 2010-10-29T07:20:00.000Z | ECKHX | 717 |
| JK 5703 | PMI | BCN | 2010-10-29T06:30:00.000Z | 2010-10-29T07:20:00.000Z | ECIIZ | 320 |
| JK 6711 | ALC | BCN | 2010-10-29T06:40:00.000Z | 2010-10-29T07:45:00.000Z | ECKHA | M87 |
| JK 6073 | LCG | MAD | 2010-10-29T06:50:00.000Z | 2010-10-29T08:00:00.000Z | ECHXA | 320 |
| JK 6323 | ALC | MAD | 2010-10-29T06:55:00.000Z | 2010-10-29T07:55:00.000Z | ECKPX | 320 |
| JK 125 | MAD | FRA | 2010-10-29T07:05:00.000Z | 2010-10-29T09:45:00.000Z | ECILH | 320 |
| JK 5741 | IBZ | BCN | 2010-10-29T07:05:00.000Z | 2010-10-29T07:55:00.000Z | ECIVG | 320 |
| JK 6601 | SVQ | BCN | 2010-10-29T07:10:00.000Z | 2010-10-29T08:40:00.000Z | ECJJD | 320 |
| JK 6427 | VGO | BCN | 2010-10-29T07:15:00.000Z | 2010-10-29T08:50:00.000Z | ECINM | 320 |
| JK 6115 | BIO | MAD | 2010-10-29T07:20:00.000Z | 2010-10-29T08:20:00.000Z | ECGVO | M83 |
| JK 6683 | AGP | BCN | 2010-10-29T07:20:00.000Z | 2010-10-29T08:45:00.000Z | ECKFR | 717 |
| JK 5603 | PMI | MAD | 2010-10-29T07:30:00.000Z | 2010-10-29T08:50:00.000Z | ECGCV | M82 |
| JK 5053 | TFN | MAD | 2010-10-29T08:20:00.000Z | 2010-10-29T11:00:00.000Z | ECICL | 320 |
| JK 131 | BCN | MUC | 2010-10-29T08:35:00.000Z | 2010-10-29T10:35:00.000Z | ECKHA | M87 |
| JK 6293 | AGP | MAD | 2010-10-29T08:40:00.000Z | 2010-10-29T09:45:00.000Z | ECKCZ | M87 |
| JK 5705 | PMI | BCN | 2010-10-29T09:00:00.000Z | 2010-10-29T09:50:00.000Z | ECIAZ | 320 |
| JK 5234 | BCN | TFN | 2010-10-29T09:00:00.000Z | 2010-10-29T12:25:00.000Z | ECINB | 321 |
| JK 5615 | PMI | MAD | 2010-10-29T09:05:00.000Z | 2010-10-29T10:25:00.000Z | ECHPM | 321 |
| JK 6117 | BIO | MAD | 2010-10-29T09:10:00.000Z | 2010-10-29T10:10:00.000Z | ECGQG | M83 |
| JK 5206 | BCN | LPA | 2010-10-29T09:10:00.000Z | 2010-10-29T12:35:00.000Z | ECIJU | 321 |
| JK 6623 | GRX | BCN | 2010-10-29T09:10:00.000Z | 2010-10-29T10:30:00.000Z | ECIMB | 320 |
| JK 5747 | IBZ | BCN | 2010-10-29T09:20:00.000Z | 2010-10-29T10:10:00.000Z | ECIIZ | 320 |
| JK 5128 | MAD | FUE | 2010-10-29T09:25:00.000Z | 2010-10-29T12:00:00.000Z | ECGCV | M82 |
| JK 6715 | ALC | BCN | 2010-10-29T09:30:00.000Z | 2010-10-29T10:35:00.000Z | ECKHX | 717 |
| JK 6446 | BCN | OVD | 2010-10-29T09:30:00.000Z | 2010-10-29T11:00:00.000Z | ECKFR | 717 |
| JK 6001 | SCQ | MAD | 2010-10-29T10:25:00.000Z | 2010-10-29T11:35:00.000Z | ECKPX | 320 |
| JK 5706 | BCN | PMI | 2010-10-29T10:30:00.000Z | 2010-10-29T11:20:00.000Z | ECIAZ | 320 |
| JK 6326 | MAD | ALC | 2010-10-29T10:40:00.000Z | 2010-10-29T11:45:00.000Z | ECGVO | M83 |
| JK 6408 | BCN | SCQ | 2010-10-29T10:50:00.000Z | 2010-10-29T12:25:00.000Z | ECIZK | 320 |
| JK 5650 | MAD | IBZ | 2010-10-29T11:10:00.000Z | 2010-10-29T12:15:00.000Z | ECKCZ | M87 |
| JK 5616 | MAD | PMI | 2010-10-29T11:15:00.000Z | 2010-10-29T12:30:00.000Z | ECHPM | 321 |
| JK 132 | MUC | BCN | 2010-10-29T11:15:00.000Z | 2010-10-29T13:15:00.000Z | ECKHA | M87 |
| JK 6684 | BCN | AGP | 2010-10-29T11:20:00.000Z | 2010-10-29T12:55:00.000Z | ECKHX | 717 |
| JK 6447 | OVD | BCN | 2010-10-29T11:30:00.000Z | 2010-10-29T12:50:00.000Z | ECKFR | 717 |
| JK 6074 | MAD | LCG | 2010-10-29T11:50:00.000Z | 2010-10-29T13:00:00.000Z | ECICL | 320 |
| JK 117 | MAD | FRA | 2010-10-29T11:50:00.000Z | 2010-10-29T14:35:00.000Z | ECGQG | M83 |
| JK 126 | FRA | MAD | 2010-10-29T11:50:00.000Z | 2010-10-29T14:15:00.000Z | ECILH | 320 |
| JK 5707 | PMI | BCN | 2010-10-29T11:55:00.000Z | 2010-10-29T12:45:00.000Z | ECIAZ | 320 |
| JK 5065 | TFN | MAD | 2010-10-29T12:05:00.000Z | 2010-10-29T14:45:00.000Z | ECHXA | 320 |
| JK 5009 | LPA | MAD | 2010-10-29T12:05:00.000Z | 2010-10-29T14:50:00.000Z | ECKEC | 320 |
| JK 6342 | MAD | VLC | 2010-10-29T12:15:00.000Z | 2010-10-29T13:15:00.000Z | ECKPX | 320 |
| JK 6327 | ALC | MAD | 2010-10-29T12:15:00.000Z | 2010-10-29T13:10:00.000Z | ECGVO | M83 |
| JK 5072 | MAD | TFN | 2010-10-29T12:30:00.000Z | 2010-10-29T15:15:00.000Z | ECIOH | 320 |
| JK 6606 | BCN | SVQ | 2010-10-29T12:45:00.000Z | 2010-10-29T14:20:00.000Z | ECIMB | 320 |
| JK 5129 | FUE | MAD | 2010-10-29T12:45:00.000Z | 2010-10-29T15:10:00.000Z | ECGCV | M82 |
| JK 5038 | MAD | LPA | 2010-10-29T12:50:00.000Z | 2010-10-29T15:35:00.000Z | ECHRP | 320 |
| JK 5651 | IBZ | MAD | 2010-10-29T12:50:00.000Z | 2010-10-29T13:55:00.000Z | ECKCZ | M87 |
| JK 6409 | SCQ | BCN | 2010-10-29T12:55:00.000Z | 2010-10-29T14:30:00.000Z | ECIZK | 320 |
| JK 5617 | PMI | MAD | 2010-10-29T13:10:00.000Z | 2010-10-29T14:25:00.000Z | ECHPM | 321 |
| JK 6685 | AGP | BCN | 2010-10-29T13:30:00.000Z | 2010-10-29T15:00:00.000Z | ECKHX | 717 |
| JK 6075 | LCG | MAD | 2010-10-29T13:40:00.000Z | 2010-10-29T14:50:00.000Z | ECICL | 320 |
| JK 6118 | MAD | BIO | 2010-10-29T13:45:00.000Z | 2010-10-29T14:45:00.000Z | ECGVO | M83 |
| JK 6339 | VLC | MAD | 2010-10-29T13:50:00.000Z | 2010-10-29T14:50:00.000Z | ECKPX | 320 |
| JK 5710 | BCN | PMI | 2010-10-29T13:55:00.000Z | 2010-10-29T14:45:00.000Z | ECKFR | 717 |
| JK 133 | BCN | MUC | 2010-10-29T14:15:00.000Z | 2010-10-29T16:15:00.000Z | ECKRO | 717 |
| JK 5722 | BCN | PMI | 2010-10-29T15:00:00.000Z | 2010-10-29T15:50:00.000Z | ECJNC | 320 |
| JK 6716 | BCN | ALC | 2010-10-29T15:10:00.000Z | 2010-10-29T16:10:00.000Z | ECIZK | 320 |
| JK 5084 | MAD | TFN | 2010-10-29T15:30:00.000Z | 2010-10-29T18:15:00.000Z | ECICL | 320 |
| JK 5040 | MAD | LPA | 2010-10-29T15:35:00.000Z | 2010-10-29T18:25:00.000Z | ECHXA | 320 |
| JK 5628 | MAD | PMI | 2010-10-29T15:40:00.000Z | 2010-10-29T16:55:00.000Z | ECKPX | 320 |
| JK 5756 | BCN | IBZ | 2010-10-29T15:40:00.000Z | 2010-10-29T16:35:00.000Z | ECHRG | 321 |
| JK 6076 | MAD | LCG | 2010-10-29T15:40:00.000Z | 2010-10-29T16:50:00.000Z | ECKEC | 320 |
| JK 6296 | MAD | AGP | 2010-10-29T15:40:00.000Z | 2010-10-29T16:50:00.000Z | ECKCZ | M87 |
| JK 5114 | MAD | ACE | 2010-10-29T15:50:00.000Z | 2010-10-29T18:25:00.000Z | ECILH | 320 |
| JK 6728 | BCN | VLC | 2010-10-29T15:55:00.000Z | 2010-10-29T16:50:00.000Z | ECJJD | 320 |
| JK 118 | FRA | MAD | 2010-10-29T15:55:00.000Z | 2010-10-29T18:25:00.000Z | ECGQG | M83 |
| JK 6686 | BCN | AGP | 2010-10-29T16:00:00.000Z | 2010-10-29T17:35:00.000Z | ECKHX | 717 |
| JK 5734 | BCN | PMI | 2010-10-29T16:35:00.000Z | 2010-10-29T17:25:00.000Z | ECKHA | M87 |
| JK 6624 | BCN | GRX | 2010-10-29T16:40:00.000Z | 2010-10-29T18:05:00.000Z | ECKFR | 717 |
| JK 6324 | MAD | ALC | 2010-10-29T16:55:00.000Z | 2010-10-29T17:55:00.000Z | ECGVO | M83 |
| JK 6122 | MAD | BIO | 2010-10-29T16:55:00.000Z | 2010-10-29T17:55:00.000Z | ECGXU | M83 |
| JK 134 | MUC | BCN | 2010-10-29T17:15:00.000Z | 2010-10-29T19:15:00.000Z | ECKRO | 717 |
| JK 6608 | BCN | SVQ | 2010-10-29T17:35:00.000Z | 2010-10-29T19:10:00.000Z | ECKOX | 320 |
| JK 6436 | BCN | VGO | 2010-10-29T17:50:00.000Z | 2010-10-29T19:30:00.000Z | ECJNC | 320 |
| JK 6102 | MAD | BIO | 2010-10-29T18:10:00.000Z | 2010-10-29T19:10:00.000Z | ECHPM | 321 |
| JK 6448 | BCN | OVD | 2010-10-29T18:30:00.000Z | 2010-10-29T20:00:00.000Z | ECIZK | 320 |
| JK 6718 | BCN | ALC | 2010-10-29T18:35:00.000Z | 2010-10-29T19:40:00.000Z | ECHRG | 321 |
| JK 5664 | MAD | IBZ | 2010-10-29T19:00:00.000Z | 2010-10-29T20:10:00.000Z | ECGQG | M83 |
| JK 6692 | BCN | AGP | 2010-10-29T19:20:00.000Z | 2010-10-29T20:55:00.000Z | ECJJD | 320 |
| JK 6344 | MAD | VLC | 2010-10-29T19:30:00.000Z | 2010-10-29T20:30:00.000Z | ECKCZ | M87 |
| JK 5630 | MAD | PMI | 2010-10-29T19:30:00.000Z | 2010-10-29T20:45:00.000Z | ECKPX | 320 |
| JK 5042 | MAD | LPA | 2010-10-29T19:35:00.000Z | 2010-10-29T22:25:00.000Z | ECKEC | 320 |
| JK 6078 | MAD | LCG | 2010-10-29T19:35:00.000Z | 2010-10-29T20:45:00.000Z | ECIOH | 320 |
| JK 5700 | BCN | PMI | 2010-10-29T19:55:00.000Z | 2010-10-29T20:45:00.000Z | ECIYG | 320 |
I didn't know that eitherNice, thank you! Now only JK429 left haha. I didn't know you had Spanair flights too.
Do you have any JK data on February 17 and 18, 2006? I'm trying to solve this too:for 2010-10-29 JK0429 BCN MAD 1735 1900 A320 fakepcy
Maybe this will help narrow down the registration a bit.
Flightnumber Origin Destination STD UTC STA UTC Registration Subfleet JK 6079 LCG MAD 2010-10-29T05:00:00.000Z 2010-10-29T06:10:00.000Z ECILH 320JK 5043 LPA MAD 2010-10-29T05:00:00.000Z 2010-10-29T07:40:00.000Z ECHRP 320JK 6691 AGP BCN 2010-10-29T05:00:00.000Z 2010-10-29T06:30:00.000Z ECIMB 320JK 6349 VLC MAD 2010-10-29T05:15:00.000Z 2010-10-29T06:15:00.000Z ECKCZ M87 JK 5631 PMI MAD 2010-10-29T05:20:00.000Z 2010-10-29T06:40:00.000Z ECHPM 321JK 6105 BIO MAD 2010-10-29T06:00:00.000Z 2010-10-29T07:00:00.000Z ECIOH 320JK 6725 VLC BCN 2010-10-29T06:30:00.000Z 2010-10-29T07:20:00.000Z ECKHX 717JK 5703 PMI BCN 2010-10-29T06:30:00.000Z 2010-10-29T07:20:00.000Z ECIIZ 320JK 6711 ALC BCN 2010-10-29T06:40:00.000Z 2010-10-29T07:45:00.000Z ECKHA M87 JK 6073 LCG MAD 2010-10-29T06:50:00.000Z 2010-10-29T08:00:00.000Z ECHXA 320JK 6323 ALC MAD 2010-10-29T06:55:00.000Z 2010-10-29T07:55:00.000Z ECKPX 320JK 125 MAD FRA 2010-10-29T07:05:00.000Z 2010-10-29T09:45:00.000Z ECILH 320JK 5741 IBZ BCN 2010-10-29T07:05:00.000Z 2010-10-29T07:55:00.000Z ECIVG 320JK 6601 SVQ BCN 2010-10-29T07:10:00.000Z 2010-10-29T08:40:00.000Z ECJJD 320JK 6427 VGO BCN 2010-10-29T07:15:00.000Z 2010-10-29T08:50:00.000Z ECINM 320JK 6115 BIO MAD 2010-10-29T07:20:00.000Z 2010-10-29T08:20:00.000Z ECGVO M83 JK 6683 AGP BCN 2010-10-29T07:20:00.000Z 2010-10-29T08:45:00.000Z ECKFR 717JK 5603 PMI MAD 2010-10-29T07:30:00.000Z 2010-10-29T08:50:00.000Z ECGCV M82 JK 5053 TFN MAD 2010-10-29T08:20:00.000Z 2010-10-29T11:00:00.000Z ECICL 320JK 131 BCN MUC 2010-10-29T08:35:00.000Z 2010-10-29T10:35:00.000Z ECKHA M87 JK 6293 AGP MAD 2010-10-29T08:40:00.000Z 2010-10-29T09:45:00.000Z ECKCZ M87 JK 5705 PMI BCN 2010-10-29T09:00:00.000Z 2010-10-29T09:50:00.000Z ECIAZ 320JK 5234 BCN TFN 2010-10-29T09:00:00.000Z 2010-10-29T12:25:00.000Z ECINB 321JK 5615 PMI MAD 2010-10-29T09:05:00.000Z 2010-10-29T10:25:00.000Z ECHPM 321JK 6117 BIO MAD 2010-10-29T09:10:00.000Z 2010-10-29T10:10:00.000Z ECGQG M83 JK 5206 BCN LPA 2010-10-29T09:10:00.000Z 2010-10-29T12:35:00.000Z ECIJU 321JK 6623 GRX BCN 2010-10-29T09:10:00.000Z 2010-10-29T10:30:00.000Z ECIMB 320JK 5747 IBZ BCN 2010-10-29T09:20:00.000Z 2010-10-29T10:10:00.000Z ECIIZ 320JK 5128 MAD FUE 2010-10-29T09:25:00.000Z 2010-10-29T12:00:00.000Z ECGCV M82 JK 6715 ALC BCN 2010-10-29T09:30:00.000Z 2010-10-29T10:35:00.000Z ECKHX 717JK 6446 BCN OVD 2010-10-29T09:30:00.000Z 2010-10-29T11:00:00.000Z ECKFR 717JK 6001 SCQ MAD 2010-10-29T10:25:00.000Z 2010-10-29T11:35:00.000Z ECKPX 320JK 5706 BCN PMI 2010-10-29T10:30:00.000Z 2010-10-29T11:20:00.000Z ECIAZ 320JK 6326 MAD ALC 2010-10-29T10:40:00.000Z 2010-10-29T11:45:00.000Z ECGVO M83 JK 6408 BCN SCQ 2010-10-29T10:50:00.000Z 2010-10-29T12:25:00.000Z ECIZK 320JK 5650 MAD IBZ 2010-10-29T11:10:00.000Z 2010-10-29T12:15:00.000Z ECKCZ M87 JK 5616 MAD PMI 2010-10-29T11:15:00.000Z 2010-10-29T12:30:00.000Z ECHPM 321JK 132 MUC BCN 2010-10-29T11:15:00.000Z 2010-10-29T13:15:00.000Z ECKHA M87 JK 6684 BCN AGP 2010-10-29T11:20:00.000Z 2010-10-29T12:55:00.000Z ECKHX 717JK 6447 OVD BCN 2010-10-29T11:30:00.000Z 2010-10-29T12:50:00.000Z ECKFR 717JK 6074 MAD LCG 2010-10-29T11:50:00.000Z 2010-10-29T13:00:00.000Z ECICL 320JK 117 MAD FRA 2010-10-29T11:50:00.000Z 2010-10-29T14:35:00.000Z ECGQG M83 JK 126 FRA MAD 2010-10-29T11:50:00.000Z 2010-10-29T14:15:00.000Z ECILH 320JK 5707 PMI BCN 2010-10-29T11:55:00.000Z 2010-10-29T12:45:00.000Z ECIAZ 320JK 5065 TFN MAD 2010-10-29T12:05:00.000Z 2010-10-29T14:45:00.000Z ECHXA 320JK 5009 LPA MAD 2010-10-29T12:05:00.000Z 2010-10-29T14:50:00.000Z ECKEC 320JK 6342 MAD VLC 2010-10-29T12:15:00.000Z 2010-10-29T13:15:00.000Z ECKPX 320JK 6327 ALC MAD 2010-10-29T12:15:00.000Z 2010-10-29T13:10:00.000Z ECGVO M83 JK 5072 MAD TFN 2010-10-29T12:30:00.000Z 2010-10-29T15:15:00.000Z ECIOH 320JK 6606 BCN SVQ 2010-10-29T12:45:00.000Z 2010-10-29T14:20:00.000Z ECIMB 320JK 5129 FUE MAD 2010-10-29T12:45:00.000Z 2010-10-29T15:10:00.000Z ECGCV M82 JK 5038 MAD LPA 2010-10-29T12:50:00.000Z 2010-10-29T15:35:00.000Z ECHRP 320JK 5651 IBZ MAD 2010-10-29T12:50:00.000Z 2010-10-29T13:55:00.000Z ECKCZ M87 JK 6409 SCQ BCN 2010-10-29T12:55:00.000Z 2010-10-29T14:30:00.000Z ECIZK 320JK 5617 PMI MAD 2010-10-29T13:10:00.000Z 2010-10-29T14:25:00.000Z ECHPM 321JK 6685 AGP BCN 2010-10-29T13:30:00.000Z 2010-10-29T15:00:00.000Z ECKHX 717JK 6075 LCG MAD 2010-10-29T13:40:00.000Z 2010-10-29T14:50:00.000Z ECICL 320JK 6118 MAD BIO 2010-10-29T13:45:00.000Z 2010-10-29T14:45:00.000Z ECGVO M83 JK 6339 VLC MAD 2010-10-29T13:50:00.000Z 2010-10-29T14:50:00.000Z ECKPX 320JK 5710 BCN PMI 2010-10-29T13:55:00.000Z 2010-10-29T14:45:00.000Z ECKFR 717JK 133 BCN MUC 2010-10-29T14:15:00.000Z 2010-10-29T16:15:00.000Z ECKRO 717JK 5722 BCN PMI 2010-10-29T15:00:00.000Z 2010-10-29T15:50:00.000Z ECJNC 320JK 6716 BCN ALC 2010-10-29T15:10:00.000Z 2010-10-29T16:10:00.000Z ECIZK 320JK 5084 MAD TFN 2010-10-29T15:30:00.000Z 2010-10-29T18:15:00.000Z ECICL 320JK 5040 MAD LPA 2010-10-29T15:35:00.000Z 2010-10-29T18:25:00.000Z ECHXA 320JK 5628 MAD PMI 2010-10-29T15:40:00.000Z 2010-10-29T16:55:00.000Z ECKPX 320JK 5756 BCN IBZ 2010-10-29T15:40:00.000Z 2010-10-29T16:35:00.000Z ECHRG 321JK 6076 MAD LCG 2010-10-29T15:40:00.000Z 2010-10-29T16:50:00.000Z ECKEC 320JK 6296 MAD AGP 2010-10-29T15:40:00.000Z 2010-10-29T16:50:00.000Z ECKCZ M87 JK 5114 MAD ACE 2010-10-29T15:50:00.000Z 2010-10-29T18:25:00.000Z ECILH 320JK 6728 BCN VLC 2010-10-29T15:55:00.000Z 2010-10-29T16:50:00.000Z ECJJD 320JK 118 FRA MAD 2010-10-29T15:55:00.000Z 2010-10-29T18:25:00.000Z ECGQG M83 JK 6686 BCN AGP 2010-10-29T16:00:00.000Z 2010-10-29T17:35:00.000Z ECKHX 717JK 5734 BCN PMI 2010-10-29T16:35:00.000Z 2010-10-29T17:25:00.000Z ECKHA M87 JK 6624 BCN GRX 2010-10-29T16:40:00.000Z 2010-10-29T18:05:00.000Z ECKFR 717JK 6324 MAD ALC 2010-10-29T16:55:00.000Z 2010-10-29T17:55:00.000Z ECGVO M83 JK 6122 MAD BIO 2010-10-29T16:55:00.000Z 2010-10-29T17:55:00.000Z ECGXU M83 JK 134 MUC BCN 2010-10-29T17:15:00.000Z 2010-10-29T19:15:00.000Z ECKRO 717JK 6608 BCN SVQ 2010-10-29T17:35:00.000Z 2010-10-29T19:10:00.000Z ECKOX 320JK 6436 BCN VGO 2010-10-29T17:50:00.000Z 2010-10-29T19:30:00.000Z ECJNC 320JK 6102 MAD BIO 2010-10-29T18:10:00.000Z 2010-10-29T19:10:00.000Z ECHPM 321JK 6448 BCN OVD 2010-10-29T18:30:00.000Z 2010-10-29T20:00:00.000Z ECIZK 320JK 6718 BCN ALC 2010-10-29T18:35:00.000Z 2010-10-29T19:40:00.000Z ECHRG 321JK 5664 MAD IBZ 2010-10-29T19:00:00.000Z 2010-10-29T20:10:00.000Z ECGQG M83 JK 6692 BCN AGP 2010-10-29T19:20:00.000Z 2010-10-29T20:55:00.000Z ECJJD 320JK 6344 MAD VLC 2010-10-29T19:30:00.000Z 2010-10-29T20:30:00.000Z ECKCZ M87 JK 5630 MAD PMI 2010-10-29T19:30:00.000Z 2010-10-29T20:45:00.000Z ECKPX 320JK 5042 MAD LPA 2010-10-29T19:35:00.000Z 2010-10-29T22:25:00.000Z ECKEC 320JK 6078 MAD LCG 2010-10-29T19:35:00.000Z 2010-10-29T20:45:00.000Z ECIOH 320JK 5700 BCN PMI 2010-10-29T19:55:00.000Z 2010-10-29T20:45:00.000Z ECIYG 320
2007-03-03 AB—— TXL-PMI —— PioneerGuten Abend, ich suche für die folgenden Verbindungen die Reg und/oder den Flugzeugtyp:
2007-03-03 AB—— TXL-PMI —— Pioneer
2007-03-10 AB—— PMI-TXL —— Pioneer
Der Hinflug am 03.03. war morgens und der Rückflug am 10.03 war nachmittags/abends. Würde mich über jede Hilfe oder Hinweise sehr freuen.
Vielen Dank. Hast du zufällig auch die Daten für den AB1126 um 06:00 Uhr?2007-03-03 AB—— TXL-PMI —— Pioneer
D-ANNF A320 QW 0544 20070303 AB9172 TXL-PMI
und es gab wohl noch AB1126 Abflug 06:00
2007-03-10 AB—— PMI-TXL —— Pioneer
AB9173 Palma Mallorca Tegel
Wären die aus den offenen dann hinfällig?
2007-03-03 HF---- HAM PMI ---- ---- Pioneer (Flug war morgens, see #6851)
2007-03-10 HF---- PMI HAM ---- ---- Pioneer (Flug war abends, see #6851)
Nein leider nicht, aber Bursche99 wird die beiden Flüge bestimmt in seine nächste Berlin Abfrage aufnehmen.Vielen Dank. Hast du zufällig auch die Daten für den AB1126 um 06:00 Uhr?
Die offenen Flüge ab HAM mit den gleichen Daten sind damit tatsächlich hinfällig und können gelöscht werden.
Thanks Sascha, by way of a reply.. I also posted this on Airliners.net last year and forgot about it and to my surprise, somebody actually answered by post while Qantas was still giving out tail numbers..not correct
2004-06-30 — QF108 — JFK → LAX
VH-OJK (B744 [QFA] - 25 QF) 0027 20040630 QF0108 (JFK-LAX)
Southern California Acars Log
Location: Baldwin Park, CA
When I check the timetable, it looks to me like the routing was entered incorrectly, as it looks more like the LAX-SYD flight from 29,06,2004, which departed a little bit delayed.
Anhang anzeigen 351223
FormatHi all,
I'm down to just a few remaining aircraft registrations from my old flights and was hoping someone may be able to help with any of these:
Thanks again for all the help so far!
- 31/12/2005 – QF634 – MEL → BNE
- 28/08/2012 – SQ453 – DXB → SIN
- 29/11/2012 – QF856 – MEL → CBR
somebody actually answered by post while Qantas was still giving out tail numbers..
2014-01-09 JQ0509 SYD MEL zoki91
This one is also still open from you orgin request. Were you able to check the date?2014-01-09 JQ0509 SYD MEL zoki91
Are you sure with the date or flightnumber since 09.01.2014 was a Thursday
not this specific flightDo you have any JK data on February 17 and 18, 2006? I'm trying to solve this too:
2006-02-18 JK6275 AGP MAD 0725 0830 A320 fakepcy
Thank you in advance.
| Flightnumber | Origin | Destination | STD UTC | STA UTC | Registration | Subfleet |
| JK 5521 | TFS | AGP | 2006-02-17T03:30:00.000Z | 2006-02-17T05:55:00.000Z | null | 320 |
| JK 163 | MAD | VIE | 2006-02-17T05:45:00.000Z | 2006-02-17T08:50:00.000Z | null | M87 |
| JK 5703 | PMI | BCN | 2006-02-17T06:00:00.000Z | 2006-02-17T06:45:00.000Z | null | 717 |
| JK 6600 | BCN | SVQ | 2006-02-17T06:10:00.000Z | 2006-02-17T07:35:00.000Z | null | 100 |
| JK 6349 | VLC | MAD | 2006-02-17T06:10:00.000Z | 2006-02-17T06:55:00.000Z | null | M83 |
| JK 6275 | AGP | MAD | 2006-02-17T06:25:00.000Z | 2006-02-17T07:30:00.000Z | null | 320 |
| JK 5604 | PMI | MAD | 2006-02-17T06:25:00.000Z | 2006-02-17T07:40:00.000Z | ECHHF | M83 |
| JK 6211 | XRY | MAD | 2006-02-17T06:25:00.000Z | 2006-02-17T07:30:00.000Z | ECGBA | M83 |
| JK 6023 | VGO | MAD | 2006-02-17T06:30:00.000Z | 2006-02-17T07:40:00.000Z | ECHFT | M83 |
| JK 5706 | BCN | PMI | 2006-02-17T06:30:00.000Z | 2006-02-17T07:10:00.000Z | null | 717 |
| JK 6603 | SVQ | BCN | 2006-02-17T06:35:00.000Z | 2006-02-17T08:10:00.000Z | null | M83 |
| JK 116 | FRA | MAD | 2006-02-17T06:35:00.000Z | 2006-02-17T09:05:00.000Z | ECIMB | 320 |
| JK 6330 | MAD | VLC | 2006-02-17T06:40:00.000Z | 2006-02-17T07:30:00.000Z | null | M83 |
| JK 5005 | LPA | MAD | 2006-02-17T06:40:00.000Z | 2006-02-17T09:15:00.000Z | ECIIZ | 320 |
| JK 6446 | BCN | OVD | 2006-02-17T06:40:00.000Z | 2006-02-17T08:05:00.000Z | null | 717 |
| JK 6118 | BIO | MAD | 2006-02-17T06:40:00.000Z | 2006-02-17T07:35:00.000Z | null | M83 |
| JK 6060 | LCG | MAD | 2006-02-17T06:40:00.000Z | 2006-02-17T07:45:00.000Z | null | M83 |
| JK 6043 | MAD | OVD | 2006-02-17T06:45:00.000Z | 2006-02-17T07:50:00.000Z | null | M83 |
| JK 123 | VLC | MUC | 2006-02-17T06:45:00.000Z | 2006-02-17T09:15:00.000Z | ECGRL | M87 |
| JK 6424 | BCN | VGO | 2006-02-17T06:45:00.000Z | 2006-02-17T08:20:00.000Z | null | 100 |
