ANZEIGE
Könnte mir jemand die Auslastung für folgende Flüge raussuchen:
LX1073 FRA-ZRH 6.6.
LX333 LHR-ZRH 22.6.
LX1076 ZRH-FRA 22.6.
[KVS Availability Tool 6.9.9.R3/Diamond - Sabre: Availability/FS/US]
		Code:
	
	FRA  Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
ZRH  Zurich CH [LSZH]
WED  06 Jun 2012
Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Availability
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  --------------------------------------------------------
LH         1186    FRA   08:40     ZRH   09:35     733      J9 C9 D9 Z0 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E0 L0 K0
LX/LH      3603    FRA   08:40     ZRH   09:35     733      J4 C4 D4 Z0 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S4 T0 L0 K0 E0
LX         1069    FRA   09:00     ZRH   09:50     320      J9 C9 D9 Z9 P0 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T0 L0 K9 E0
LH/LX      5770    FRA   09:00     ZRH   09:50     320      J4 C4 D4 Z4 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4 T0 E0 L0 K0
LH         1190    FRA   12:05     ZRH   13:00     319      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
BD/LH      3556    FRA   12:05     ZRH   13:00     32S      J4 C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4 T4 E4 L0 K0
LH         1192    FRA   13:45     ZRH   14:40     733      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
BD/LH      3558    FRA   13:45     ZRH   14:40     737      J4 C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4 T4 E4 L0 K0
LX/##      1073    FRA   14:30     ZRH   15:20     AR1      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 L0 K9 E9
LH/##      5774    FRA   14:30     ZRH   15:20     AR1      J4 C4 D4 Z4 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4 T4 E4 L0 K0
LH         1196    FRA   16:35     ZRH   17:30     320      J9 C9 D9 Z9 P8 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E0 L0 K0
BD/LH      3552    FRA   16:35     ZRH   17:30     32S      J4 C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4 T4 E0 L0 K0[KVS Availability Tool 6.9.9.R3/Diamond - Sabre: Availability/FS/US]
		Code:
	
	LHR  London Heathrow UK [EGLL]
ZRH  Zurich CH [LSZH]
FRA  Frankfurt Metro / Intl DE = FRA HHN [EDDF]
FRI  22 Jun 2012
Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Availability
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  --------------------------------------------------------
LX         317     LHR   08:40     ZRH   11:35     320      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S1 T0 L0 K0 E0
 -> LX/##  1072    ZRH   12:15     FRA   13:20     AR1      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S1 T0 L0 K0 E0
BA         712     LHR   09:55     ZRH   12:35     320      C9 D9 R9 I0 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 Q0 S9 G0 J9 N0 O0
 -> LH     1191    ZRH   13:40     FRA   14:45     319      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T9 E9 L0 K0
BA         712     LHR   09:55     ZRH   12:35     320      C9 D9 R9 I0 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V9 Q0 S9 G0 J9 N0 O0
 -> LX/LH  3604    ZRH   13:40     FRA   14:45     319      J4 C4 D4 Z4 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W0 S0 T0 L0 K0 E0
LX         319     LHR   11:25     ZRH   14:10     320      J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S0 T0 L0 K0 E0
 -> LX/LH  3606    ZRH   15:20     FRA   16:25     735      J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S0 T0 L0 K0 E0
BD/LX      6793    LHR   11:25     ZRH   14:10     32S      J4 C4 D4 Z4 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S4 T4 E0 L0 K0
 -> BD/LH  3559    ZRH   15:20     FRA   16:25     737      J4 C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4 T4 E0 L0 K0
LX         319     LHR   11:25     ZRH   14:10     320      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S0 T0 L0 K0 E0
 -> LX/##  1074    ZRH   16:15     FRA   17:20     AR1      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S0 T0 L0 K0 E0
BA         714     LHR   12:10     ZRH   14:50     319      C9 D9 R9 I0 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V5 Q0 S2 G0 J9 N0 O0
 -> LX/##  1074    ZRH   16:15     FRA   17:20     AR1      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T0 L0 K9 E0
BA         716     LHR   13:40     ZRH   16:25     320      C9 D9 R9 I8 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V8 Q0 S9 G4 J9 N1 O0
 -> LH     1197    ZRH   18:15     FRA   19:20     320      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 G9 Q9 V9 W9 S9 T3 E0 L0 K0
LX         333     LHR   13:45     ZRH   16:40     320      J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W0 S0 T0 L0 K0 E0
 -> LX/LH  3608    ZRH   18:15     FRA   19:20     320      J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W0 S0 T0 L0 K0 E0
BD/LX      6783    LHR   13:45     ZRH   16:40     32S      J4 C4 D4 Z4 P0 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S4 T0 E0 L0 K0
 -> BD/LH  3551    ZRH   18:15     FRA   19:20     32S      J4 C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 U4 H4 G4 Q4 V4 W4 S4 T0 E0 L0 K0
LX         333     LHR   13:45     ZRH   16:40     320      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 L0 K0 E0
 -> LX     1076    ZRH   19:05     FRA   20:05     319      J9 C9 D9 Z9 P9 Y9 B9 M9 U9 H9 Q9 V9 W9 S9 T9 L0 K0 E0
LX         325     LHR   17:00     ZRH   19:45     320      J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S0 T0 L0 K0 E0
 -> LX/LH  3610    ZRH   20:50     FRA   21:55     733      J4 C4 D4 Z4 P4 Y4 B4 M4 U4 H4 Q4 V4 W4 S0 T0 L0 K0 E0 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		