Auslastungsfragen

ANZEIGE

Owflyer

Erfahrenes Mitglied
08.03.2009
1.727
4
DUS/MNL
ANZEIGE
Habe soeben die Zahlen für die Auslastung verschiedener europäischer Fluglinien für den August 2011 bekommen. Es ist die eine oder andere Überraschung dabei.

Auf Platz 1?

Bester "Normaler" Carrier?

Bester "Star" Carrier?

Wo treibt sich Hänsli rum?

Schlechteste "Star Carrier"

Kleiner Tip: Auf Platz 1 ein Billigflieger

Es gibt nur einen regulären Carrier, der die 90 % Marke geknackt hat.

Viel Spass beim Raten, auflösung kommt in 1 - 2 Tagen. Immer dran denken. Grosse Überraschung möglich :D
 
  • Like
Reaktionen: belair

belair

Erfahrenes Mitglied
15.04.2009
2.322
0
GSP/SCN
Beim Star Carrier mit der höchsten Auslastung tippe ich auf TK oder UA.

Sollte die Überraschung sein, dass LH die 90% geknackt hat? Schwer vorzustellen.... ;)
 

Owflyer

Erfahrenes Mitglied
08.03.2009
1.727
4
DUS/MNL
Nachdem ihr euch ja einig seid, ist hiermit Platz 1 und 3 bestätigt. Easyjet führt mit 92 %, Der zweite ist ein Liniencarrier ( welcher wohl? ) mit 90 % und Ryanair auf Drei mit 89%. Kleiner Tip. Die Nummer 2 war für mich eine echte Überraschung!
 

giulia

Erfahrenes Mitglied
14.09.2010
747
1
Nachdem ihr euch ja einig seid, ist hiermit Platz 1 und 3 bestätigt. Easyjet führt mit 92 %, Der zweite ist ein Liniencarrier ( welcher wohl? ) mit 90 % und Ryanair auf Drei mit 89%. Kleiner Tip. Die Nummer 2 war für mich eine echte Überraschung!

dann mal ein *wenn auch nicht ganz ernst gemeinter* außenseitertipp: LOT :D
 

Owflyer

Erfahrenes Mitglied
08.03.2009
1.727
4
DUS/MNL
Bingo. BMI hat es in 2011 auf Auslastungsraten von 51 % bis 63 % gebracht. Speziell für die Feriensaison sin die 63 % ein totale Katastrophe würde ich mal sagen. Interessant ist allerdings, dass Carrier wie Lufthansa zwar die Preise anheben wie bekloppt, aber die Auslastungsraten eher mau steigen. Da scheint sich wohl das Yield management dieses Jahr ein bisschen verkalkuliert zu haben.
 

AntonBauer

Classics Geek
08.03.2009
2.467
22
MUC
Wo liegt denn Aegean? Das Land ist streikgebeutelt, aber andererseits würde ich Olympic (heißen die noch/wieder so?) erst recht meiden.
 

AntonBauer

Classics Geek
08.03.2009
2.467
22
MUC
Okay, bester Liniencarrier: Tschechen. Immer, wenn ich irgendwas mit Expedia suche, sind die am billigsten. Wenn ansonsten die Billos vorne sind, würden die gut passen.
 

Owflyer

Erfahrenes Mitglied
08.03.2009
1.727
4
DUS/MNL
Auflösung:

Nach easyjet hatte diezweitbeste Auslastung im August mit 90 % die KLM

Ansonsten hierdieAuslastungszahlen fürs ganze Jahr 2011 sowie die Gesamtauslastung in 2010. Die Sortierung der Airlines erfolgte nach Aug 2011. Von Aeroflot abwärts sind die August Zahlen noch nicht bekannt.

Airline LF 2010 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
easyJet 87% 79% 86% 87% 87% 84% 88% 92% 92% 90%
KLM 84% 81% 79% 80% 84% 82% 86% 90% 90%
Ryanair 82% 71% 76% 79% 85% 82% 84% 89% 89% 85%
germanwings 69% 68% 71% 76% 77% 79% 86% 87% 84%
Swiss 82% 76% 76% 77% 82% 82% 85% 86%
Aer Lingus 78% 64% 67% 72% 71% 75% 80% 85% 86% 84%
Virgin Atlantic 83% 70% 70% 72% 81% 78% 81% 82% 86%
Ukraine Intern. 58% 58% 55% 54% 57% 61% 71% 82% 86%
Icelandair 78% 66% 71% 77% 83% 77% 81% 85% 85%
airberlin 77% 72% 71% 74% 76% 76% 80% 85% 85% 83%
British Airways 78% 72% 71% 73% 79% 77% 80% 85% 85%
Iberia 82% 78% 77% 79% 82% 80% 85% 87% 85%
Cyprus Airways 71% 59% 57% 67% 73% 67% 70% 83% 84%
Vueling 73% 67% 69% 72% 73% 73% 74% 78% 84% 80%
Air France 80% 78% 77% 77% 79% 78% 80% 86% 83%
TAP Portugal 74% 74% 68% 71% 80% 78% 77% 84% 83%
Norwegian 77% 73% 76% 75% 77% 76% 81% 89% 82% 81%
Air Malta 69% 62% 68% 74% 74% 73% 75% 81% 81%
Lufthansa 80% 77% 70% 74% 76% 78% 81% 84% 81%
airBaltic 68% 56% 62% 71% 74% 74% 79% 79% 80%
Austrian Airlines 77% 68% 69% 71% 71% 73% 75% 83% 80%
LOT Polish Airlines 75% 65% 61% 67% 72% 74% 81% 82% 80%
Aegean Airlines 67% 60% 58% 61% 68% 66% 71% 77% 79%
SAS 75% 65% 67% 69% 76% 75% 82% 87% 79%
CSA Czech Air 70% 56% 60% 69% 75% 74% 74% 78% 78%
Alitalia 70% 63% 61% 66% 69% 70% 74% 77% 78%
Aerosvit 70% 67% 69% 72% 71% 71% 74% 79% 77%
Jat Airways 60% 65% 57% 59% 69% 70% 72% 79% 77%
Finnair 75% 68% 69% 70% 69% 69% 75% 82% 77%
Brussels Airlines 63% 54% 56% 58% 68% 65% 69% 79% 76%
Turkish Airlines 74% 67% 67% 68% 71% 71% 72% 79% 75%
Malev 70% 59% 60% 62% 63% 63% 66% 73% 73%
Croatia Airlines 62% 57% 57% 62% 64% 65% 71% 75% 71%
Tarom 61% 52% 49% 49% 61% 61% 62% 70% 70%
Adria Airways 66% 61% 59% 62% 63% 63% 63% 68% 67%
Cimber Sterling 65% 58% 63% 63% 68% 65% 66% 78% 66% 71%
Luxair 63% 49% 51% 51% 60% 59% 58% 59% 66%
Blue1 68% 57% 60% 62% 67% 66% 74% 81% 65% 58%
bmi British Midland65% 53% 55% 55% 57% 53% 59% 64% 63%
Wideroe 60% 53% 58% 57% 60% 60% 66% 69% 61% 60%
Aeroflot 77% 72% 74% 76% 77% 76% 78% 84%
bmibaby 73% 56% 66% 69% 70% 66% 72%
flybe 61% 53% 55% 55% 61% 61% 65%
Jet2.com 86% 79% 81% 81% 85% 82% 89%
Thomson Airways 90% 87% 90% 88% 84% 81% 92%

Wie gesagt, einiges dabei, was ich SO nicht erwartet hätte.
 
  • Like
Reaktionen: AntonBauer