Hier die Zahlen für 2017
Die Route
Jeju - Seoul Gimpo bleibt auf
Platz 1 der
"Busiest Passenger Air Routes of the World".
Mehr als
13,4 Millionen Passagiere (
36.877 Paxe pro Tag) nutzten die nur 450km lange Strecke von Seoul nach Jeju im Jahr 2017. Das sind nochmal
9,4% mehr als im Jahr 2016 und immerhin sind das
4,3 Millionen Paxe mehr als die zweitplazierte Route
Melbourne - Sydney.
Auf der Route
GMP-CJU sind durchschnittlich
180 Flüge am Tag unterwegs, dass entspricht ungefähr
alle 8 Minuten ein Flieger.
Insgesamt
65.967 Flüge im Jahr.
Die verkehrsreichste
Internationale Flugstrecke ist
Hongkong - Taipeh mit mehr als
6,7 Millionen Passagieren. Insgesamt landet diese Strecke aber nur auf
Platz 8. Die Plätze 1 bis 7 sind regionale Flüge.
Als die am schnellsten gewachsene Flugroute wird
Bangkok - Chiang Mai genannt. Hier gibt es einen Zuwachs von
36% im Vergleich zum Vorjahr auf fast
2,4 Millionen Passagiere.
* Neun der zehn verkehrsreichsten Routen sind Innlandsstrecken
* Von den "Top 100" sind nur 18 Routen International
* Die teuerste Route in den "Top 100" ist
JFK-LHR (durchschnittlicher Basistarif:
642,41$)
* Die billigste
ADB-SAW (
Izmir - Sabiha Gokcen), durchschnittlich
55,04$ pro Sitz
* Alle Top-Ten Routen verlaufen im
asiatisch-pazifischen Raum, vier davon betreffen
Tokyo Haneda
Top Ten:
1
| Jeju - Seoul Gimpo (CJU-GMP) | 13.460.306
|
2 | Melbourne - Sydney Kingsford Smith (MEL-SYD) | 9.090.941
|
3 | Sapporo - Tokyo Haneda (CTS-HND) | 8.726.502
|
4 | Fukuoka - Tokyo Haneda (FUK-HND) | 7.864.000
|
5 | Mumbai - Delhi (BOM-DEL) | 7.129.943
|
6 | Beijing Capital - Shanghai Hongqiao (PEK-SHA) | 6.833.684
|
7 | Hanoi - Ho Chi Minh City (HAN-SGN) | 6.769.823
|
8 | Hong Kong - Taiwan Taoyuan (HKG-TPE) | 6.719.030
|
9 | Jakarta - Juanda Surabaya (CGK-SUB) | 5.271.304
|
10 | Tokyo Haneda - Okinawa (HND-OKA) | 5.269.481
|
Top Ten International:
1 | Hong Kong - Taiwan Taoyuan (HKG-TPE) | 6.719.030
|
2 | Jakarta - Singapore Changi (CGK-SIN) | 4.810.602
|
3 | Hong Kong - Shanghai Pudong (HKG-PVG) | 4.162.347
|
4 | Kuala Lumpur - Singapore Changi (KUL-SIN) | 4.108.824
|
5 | Bangkok Suvarnabhumi - Hong Kong (BKK-HKG) | 3.438.628
|
6 | Dubai - London Heathrow (DXB-LHR) | 3.210.121
|
7 | Hong Kong - Seoul Incheon (HKG-ICN) | 3.198.132
|
8 | Hong Kong - Singapore Changi (HKG-SIN) | 3.147.384
|
9 | New York JFK - London Heathrow (JFK-LHR) | 2.972.817
|
10 | Hong Kong - Beijing Capital (HKG-PEK) | 2.962.707
|
Quelle + Mehr Infos hier:
Routesonline.com Busiest Passenger Air Routes in the World Revealed