ANZEIGE
Aircraft | Airline | Strecke | FlugNr. | Wochentag | Zeitfenster | Bemerkungen |
A350-900 | Singapore | MXP-BCN-MXP | SQ378/379 | VT 1/3/5 | ||
777-300 | Emirates | LCA-MLA-LCA | EK109/110 | VT 3 5 7 | Until EOS | |
787 | Air Europa | MAD-AMS-MAD | UX1091/92 UX1093/94 | Unregelmäßig VT1/5/6/7 | Until EOS | VT 7/7 im SFP22 |
787 | Air Europa | MAD-LPA-MAD | UX9156/61 UX9164/65 | VT 7/7 | WFP22/23 | zB 30.04.22, JUN/JUL22 |
787 | Air Europa | MAD-TFN-MAD | UX9048/9047 UX9059/9117 | Unregelmäßig VT 7/7 | Until EOS | zB 30.04.22, JUN/JUL22 |
787 | Air Europa | MAD-BCN-MAD | UX 7701/7702/7703/7704 | VT 7/7 | Until EOS | 2x Daily until EOS |
787 | Air Europa | MAD-MXP-MAD | UX1061/1062/1065/1066 | VT 7/7 | WFP22/23 | |
787 | Air Europa | MAD-FCO-MAD | UX1043/44 UX1047/48 | Unregelmäßig VT 7/7 | WFP22/23 | |
787 | Air Europa | MAD-ORY-MAD | UX1027/28 UX1025/26 | Unregelmäßig, vA VT5 7 | ||
A330-300 | Aer Lingus | DUB-FAO-DUB | EI492 / EI493 | VT 5 6 | SFP23 | |
A330-300 | Aer Lingus | DUB-AGP-DUB | EI580 / EI581 | VT 7/7 | SFP23 | |
A330 A350 777 787 | Iberia / BA | MAD-LHR-MAD | Etliche | VT 7/7 | Until EOS | |
A330-200/300 | Iberia | MAD-BRU-MAD | IB3206 / IB3207 | VT1 | 20FEB - 20MAR | |
787-8 | Ethiopian | GVA-MAN-GVA | ET728 / ET729 | VT 2 4 6 7 | Until EOS | |
A350 | Ethiopian | ZRH-MXP-ZRH | ET736 / ET737 | VT 1 3 5 7 | SFP23 | |
787 | Ethiopian | ZRH-MXP-ZRH | ET736 / ET737 | VT 1 3 5 | WFP22 | |
787 | Ethiopian | OSL-ARN-OSL | ET714/715 | VT2/3/5/6/7 | Until EOS | |
A350-900 | Finnair | HEL-FRA-HEL | AY1411 / AY1412 | VT1 | WFP22/23 | |
A350-900 | Finnair | HEL-LHR-HEL | AY1331 / AY1332 | VT 7/7 | Until EOS | |
787-9 | Lufthansa | FRA-MUC | LH96 / LH108 / LH116 | VT1 3 4 5 6 7 | WFP23 | |
787-9 | Lufthansa | MUC-FRA | LH101 / LH113 / LH121 | VT1 3 4 5 6 7 | WFP23 | |
A330-300 | Lufthansa | FRA-BCN-FRA | LH1128 / LH 1129 | 07/14/17/22/24/25/27FEB | ||
A330-300 | Lufthansa | FRA-BCN-FRA | LH1128 / LH 1129 | VT1, 4, 6 (+ 1/3/19MAR) | 01-25MAR | |
777-200ER | British Airways | LHR-DUB-LHR | BA844/BA845 | 05MAR + 07MAR | ||
777-200ER | British Airways | LHR-BER-LHR | BA986/BA987 | 04MAR + 25MAR | ||
777-200ER | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA904/BA905 | VT1 | 01APR - 30APR | |
787-9 | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA908/BA909 | VT2 | 01APR - 30APR | |
777-200ER / 787-9 | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA904/BA905 | VT3 | 01APR - 30APR | |
777-200ER | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA908/BA909 | VT5 | 01APR - 30APR | |
777-300ER | SWISS | ZRH-PMI-ZRH | LX2148/2149 | VT6 | 01JUL - 26AUG | |
A333 | Finnair | HEL-HAJ | AY8947 | 2 | 22.08. | Viele Fragezeichen |
A333 | Finnair | HAJ-HEL | AY8940 | 7 | 06.08. & 10.09. | Viele Fragezeichen |
A333 | Air Corsica | ORY-AJA-ORY | XK775/774 | 7 | 21.08. | XK hat keine A333 |
B789 | Neos | MXP-SUF-MXP | NO6942/6943 | 6 | 10.06. bis 16.09. | |
B789 | Neos | MXP-IBZ-MXP | NO7472/7473 | 7 | 11.06. bis 01.10. | |
A330-300 | Aer Lingus | DUB-BOD-DUB | EI2506/EI2507 | 08SEP23 / 10SEP23 | ||
A330-300 | Aer Lingus | DUB-CDG-DUB | EI2526/EI2527 | 22SEP23 / 24SEP23 | ||
A350-900 | Air France | NCE-CDG | AF4149 | 16.23.29. Mai | ||
777-300 | Air France | NCE-CDG | AF4149 | 18.17.23.24. Juni | ||
767-300ER | TUI | MAN-ALC-MAN | BY2234/BY2235 | VT2 | 30MAY - 26SEP | |
767-300ER | TUI | MAN-AYT-MAN | SFP23 | |||
767-300ER | TUI | MAN-BVC-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-CFU-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-DLM-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-FUE-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-IBZ-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-SID-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-HER-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-KGS-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-ACE-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-LCA-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-MAH-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-AGP-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-PMI-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-PFO-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-RHO-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
767-300ER | TUI | MAN-TFS-MAN | 01MAY - 28OCT | |||
A330-200 (MRTT) | jet2 | MAN-PMI-MAN | LS831/LS832 | VT3 | 03MAY - 30SEP | |
A330-200 (MRTT) | jet2 | MAN-PMI-MAN | LS831/LS832 | VT2, 4 | 01JUL - 30SEP |
Stand 26.02, Rev. 10
rcraft | Airline | Strecke | FlugNr. | Wochentag | Zeitfenster | Bemerkungen |
A350-900 | Singapore | MXP-BCN-MXP | SQ378/379 | VT 1/3/5 | ||
777-300 | Emirates | LCA-MLA-LCA | EK109/110 | VT 3 5 7 | Until EOS | |
787 | Air Europa | MAD-AMS-MAD | UX1091/92 UX1093/94 | Unregelmäßig VT1/5/6/7 | Until EOS | VT 7/7 im SFP22 |
787 | Air Europa | MAD-LPA-MAD | UX9156/61 UX9164/65 | VT 7/7 | WFP22/23 | zB 30.04.22, JUN/JUL22 |
787 | Air Europa | MAD-TFN-MAD | UX9048/9047 UX9059/9117 | Unregelmäßig VT 7/7 | Until EOS | zB 30.04.22, JUN/JUL22 |
787 | Air Europa | MAD-BCN-MAD | UX 7701/7702/7703/7704 | VT 7/7 | Until EOS | 2x Daily until EOS |
787 | Air Europa | MAD-MXP-MAD | UX1061/1062/1065/1066 | VT 7/7 | WFP22/23 | |
787 | Air Europa | MAD-FCO-MAD | UX1043/44 UX1047/48 | Unregelmäßig VT 7/7 | WFP22/23 | |
787 | Air Europa | MAD-ORY-MAD | UX1027/28 UX1025/26 | Unregelmäßig, vA VT5 7 | ||
A330-300 | Aer Lingus | DUB-FAO-DUB | EI492 / EI493 | VT 5 6 | SFP23 | |
A330-300 | Aer Lingus | DUB-AGP-DUB | EI580 / EI581 | VT 7/7 | SFP23 | |
A330 A350 777 787 | Iberia / BA | MAD-LHR-MAD | Etliche | VT 7/7 | Until EOS | |
A330-200/300 | Iberia | MAD-BRU-MAD | IB3206 / IB3207 | VT1 | 20FEB - 20MAR | |
787-8 | Ethiopian | GVA-MAN-GVA | ET728 / ET729 | VT 2 4 6 7 | Until EOS | |
A350 | Ethiopian | ZRH-MXP-ZRH | ET736 / ET737 | VT 1 3 5 7 | SFP23 | |
787 | Ethiopian | ZRH-MXP-ZRH | ET736 / ET737 | VT 1 3 5 | WFP22 | |
787 | Ethiopian | OSL-ARN-OSL | ET714/715 | VT2/3/5/6/7 | Until EOS | |
A350-900 | Finnair | HEL-FRA-HEL | AY1411 / AY1412 | VT1 | WFP22/23 | |
A350-900 | Finnair | HEL-LHR-HEL | AY1331 / AY1332 | VT 7/7 | Until EOS | |
787-9 | Lufthansa | FRA-MUC | LH96 / LH108 / LH116 | VT1 3 4 5 6 7 | WFP23 | |
787-9 | Lufthansa | MUC-FRA | LH101 / LH113 / LH121 | VT1 3 4 5 6 7 | WFP23 | |
A330-300 | Lufthansa | FRA-BCN-FRA | LH1128 / LH 1129 | 07/14/17/22/24/25/27FEB | ||
A330-300 | Lufthansa | FRA-BCN-FRA | LH1128 / LH 1129 | VT1, 4, 6 (+ 1/3/19MAR) | 01-25MAR | |
777-200ER | British Airways | LHR-DUB-LHR | BA844/BA845 | 05MAR + 07MAR | ||
777-200ER | British Airways | LHR-BER-LHR | BA986/BA987 | 04MAR + 25MAR | ||
777-200ER | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA904/BA905 | VT1 | 01APR - 30APR | |
787-9 | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA908/BA909 | VT2 | 01APR - 30APR | |
777-200ER / 787-9 | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA904/BA905 | VT3 | 01APR - 30APR | |
777-200ER | British Airways | LHR-FRA-LHR | BA908/BA909 | VT5 | 01APR - 30APR | |
777-300EUR | SWISS | ZRH-PMI-ZRH | LX2148/2149 | VT6 | 01JUL - 26AUG | |
767-300EUR | TUI | MAN-ALC-MAN | BY2234/BY2235 | VT2 | 30MAY - 26SEP | |
767-300EUR | TUI | MAN-AYT-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-BVC-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-CFU-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-DLM-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-FUE-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-IBZ-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-SID-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-HER-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-KGS-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-ACE-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-LCA-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-MAH-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-AGP-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-PMI-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-PFO-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-RHO-MAN | ||||
767-300EUR | TUI | MAN-TFS-MAN | ||||
A330-200 (MRTT) | jet2 | MAN-PMI-MAN | LS831/LS832 | VT3 | 03MAY - 30SEP | |
A330-200 (MRTT) | jet2 | MAN-PMI-MAN | LS831/LS832 | VT2, 4 | 01JUL - 30SEP |
Aircraft | Airline | Strecke | FlugNr. | Wochentag | Zeitfenster | Bemerkungen |
A350-900 | Singapore | FCO-CPH | SQ351 | VT 136 | Until EOS | |
A350-900 | Singapore | CPH-FCO | SQ352 | VT 357 | Until EOS | |
A350-900 | Singapore | MXP-BCN-MXP | SQ378/379 | VT 1/3/5 | ||
777-300 | Emirates | LCA-MLA-LCA | EK109/110 | VT 3 5 7 | Until EOS | |
787 | Air Europa | MAD-AMS-MAD | UX1091/92 UX1093/94 | Unregelmäßig VT1/5/6/7 | Until EOS | VT 7/7 im SFP22 |
787 | Air Europa | MAD-LPA-MAD | UX9156/61 UX9164/65 | Unregelmäßig VT 1,3,5,7 | Until EOS | zB 30.04.22, JUN/JUL22 |
787 | Air Europa | MAD-TFN-MAD | UX9048/9047 UX9059/9117 | Unregelmäßig VT 1,3,5,7 | Until EOS | zB 30.04.22, JUN/JUL22 |
787 | Air Europa | MAD-BCN-MAD | UX 7701/7702/7703/7704 | VT 7/7 | Until EOS | 2x Daily until EOS |
787 | Air Europa | MAD-MUC-MAD | UX1515/1516 | 09.04.22 | ||
787 | Air Europa | MAD-FRA-MAD | UX1509/10 | 24.04.22 | ||
787 | Air Europa | MAD-ORY-MAD | UX1027/28 UX1025/26 | 18FEB 09/11/13/20/25 MAR 22 | ||
787 | Air Europa | MAD-LGW-MAD | UX1015/16 | 20Feb. | ||
A330-200/300 | Iberia | MAD-VIE-MAD | IB3120/21 | 05/26MAR | ||
A330/A350 | Iberia | MAD-ZRH-MAD | IB3474/3475 | 6 | WFP22 | Viele A/C Changes. |
A330 A350 777 787 | Iberia / BA | MAD-LHR-MAD | Etliche | VT 7/7 | Until EOS | |
A330-200/300 | Iberia | MAD-BRU-MAD | IB3214/15 | 02/09MAR | ||
787-8 | Scoot | ATH-BER-ATH | TR722/723 | VT2/4/6/7 | WFP22 und SFP22 | |
787 | Ethiopian | OSL-ARN-OSL | ET714/715 | VT2/3/5/6/7 | WFP22 und SFP22 | |
A330-200 | Condor | DUS-PMI-DUS | DE1778/79 | VT 7/7 | ||
A330-200 | Condor | FRA-PMI-FRA | Verschiedene Flugnummern | 2x täglich | SFP22 | |
A350 | Finnair | HEL-LHR-HEL | AY1331/1332/1337/1338 | 7/7 | ||
A350 | Finnair | HEL-BRU-HEL | AY1541/42 | |||
A350 | Finnair | HEL-AMS-HEL | AY1301/02 // AY1305/06 | |||
A330-300 | Vueling | ORY-BGY-ORY | VY8120/21 | VT2/4/7 | bis 10.03.22 | |
A330-300 | Vueling | ORY-ARN-ORY | VY8114/15 | VT1/3/5 | bis 09.03.22 | |
A330-300 | Vueling | ORY-NUE-ORY | VY8162/63 | VT2/4 | bis 10.03.22 | |
A330-300 | Vueling | ORY-DUB-ORY | VY8126/27 | VT1/3/5/6/7 | bis 09.03.22 |
ALT:
Aircraft | Airline | Strecke | FlugNr. | Wochentag | Zeitfenster | Bemerkungen |
A340 | Edelweiss | ZRH-HER-ZRH | WK348/349 | VT 3 7 | JUN JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-IBZ-ZRH | WK266/267 | 3-4x / Woche | JUN JUL AUG | Meist VT 3 4 5 7 |
A340 | Edelweiss | ZRH-PRN-ZRH | WK402/403 | 3-4x / Woche | JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-AYT-ZRH | WK176/177 | VT7 | JUL AUG SEP | |
A340 | Edelweiss | ZRH-FAO-ZRH | WK298/299 | VT6 | JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-KGS-ZRH | WK356/357 | VT1 | JUL AUG | |
A340 | Edelweiss | ZRH-LCA-ZRH | WK370/371 | VT1 | SEP | und 26.8 |
A350 | Lufthansa | FRA-MUC-FRA | LH122 LH117 | VT 2 | JUL21 | und 17.7 |
A350 | Lufthansa | MUC-PMI-MUC | LH2658/2659 | 31.07.2021 | ||
747-8 | Lufthansa | FRA-PMI-FRA | LH1152/1152 | 17./24./31.07./07.08. | ||
A350-900 | Singapore | FCO-CPH | SQ351 | VT 136 | Until EOS | |
A350-900 | Airlines | CPH-FCO | SQ352 | VT 357 | Until EOS | |
A340 | SWISS | ZRH-LHR-ZRH | LX316/317 | VT 1 | JUN21 | |
A330 | SWISS | ZRH-LHR-ZRH | LX326/327 | VT3 | JUN21 | |
A330 / A340 | SWISS | ZRH-LHR-ZRH | LX332/333 | VT 5 7 | JUN JUL AUG 21 | Freitags eher 330, Sonntags 340 |
77W | SWISS | ZRH-PMI-ZRH | LX2156/2157 | VT5 | JUN JUL AUG 21 | |
77W | SWISS | ZRH-PMI-ZRH | LX2148/2149 | VT6 | JUN JUL AUG 21 | |
77W | SWISS | ZRH-ATH-ZRH | LX1838/1839 | VT6 | JUL 21 | |
77W | SWISS | ZRH-OPO-ZRH | LX2060/2061 | JUL 21 | 23/30/31.7 | |
767-300 | Condor | DUS-PMI-DUS | DE1514/1515 | VT 1 4 5 6 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-PMI-DUS | DE1516/1517 | VT 1 2 4 5 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-HER-DUS | DE1794/1795 | VT 5 6 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-TFS-DUS | DE1428/1429 | VT 3 5 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-LPA-DUS | DE1434/1435 | VT 7 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
767-300 | Condor | DUS-FUE-DUS | DE1456/1457 | VT 1 2 4 6 7 | JUL AUG SEP OKT 21 | |
777-300 | Emirates | LCA-MLA-LCA | EK109/110 | VT 3 5 7 | ||
787 | Air Europa | MAD-AMS-MAD | VT 1, 5 & 7 | ab 22.10.2021 | VT 7/7 im WFP21 | |
787 | Air Europa | MAD-LPA-MAD | UX9156/61 UX9164/65 | Unregelmäßig VT 1,3,5,7 | SFP21 WFP21 | |
787 | Air Europa | MAD-TFN-MAD | UX9048/9047 UX9059/9117 | Unregelmäßig VT 1,3,5,7 | SFP21 WFP21 | |
787 | Air Europa | MAD-BCN-MAD | UX 7701/7702/7703/7704 | VT 7/7 | SFP 21 & WFP21 | |
A330-200 | Iberia | MAD-ARN-MAD | IB3314/3315 | 4 | MAI JUN 21 | |
A330-200 | Iberia | MAD-AMS-MAD | IB3162/IB3163 | VT 3 | ||
A330-200 | Iberia | MAD-AMS-MAD | IB3060/IB3063 | VT6 | ||
A330/A350 | Iberia | MAD-ZRH-MAD | IB3474/3475 | 6 | JUN JUL AUG SEP 21 | Viele A/C Changes. |
A330 A350 777 787 | Iberia / BA | MAD-LHR-MAD | Etliche | VT 7/7 | Gesamter SFP | |
A330-200 | Iberia | MAD-FRA-MAD | IB3130/3131 | 5 | Gesamter SFP | |
A350 | Finnair | HEL-LHR-HEL | AY1331/1332/1337/1338 | 7/7 | Ab Juni & WFP21 |
Rev 7 / 31jun21
Zuletzt bearbeitet: