ANZEIGE
Da es jetzt doch recht schwer durch die ganzen Ausmusterung geworden ist mal (wieder) mit einer Fokker zu fliegen, dachte ich mir mal eine vernünftige Übersicht über die einzelnen Fokker und ihre derzeitigen Betreiber zu schaffen, welche auf Linie machbar wären, wenige im Charter.
Fokker 100
Fokker 70
Fokker 50
Fokker 27/28
Fokker 100
Airline | Code | Land | aktive | Status | Bemerkungen |
Air Niugini | PX | Papua-Neuguinea | 3 | 3 parked | |
Alliance Airlines | Australien | 23 | 2 parked | ||
Iran Air | IR | Iran | 3 | ||
Iran Aseman Airlines | EP | Iran | 2 | 2 parked | |
Karun Airlines | NV | Iran | 3 | 2 parked | |
Kish Air | 9Y | Iran | 1 | ||
Network Aviation | NWK | Australien | 15 | 1 parked | @ Qantas Link |
Premier Airlines | - | Süd-Sudan | 1 | aus Wetlease | |
Qeshm Airlines | QB | Iran | 3 | ||
Skippers Aviation | HK | Australien | 2 | ||
Skyward Express | OW | Kenia | 3 | 1 @ Premier Airlines | |
Virgin Australia Regional | XR | Australien | 3 |
Fokker 70
Airline | Code | Land | aktive | Status | Bemerkungen |
Air Niugini | PX | Papua-Neuguinea | 3 | 2 parked | |
Alliance Airlines | Australien | 10 | 2 parked | ||
Fly All Ways | 8W | Suriname | 1 | 2 parked | |
I-Fly Air | IFY | Kenia | 2 | ||
Jetways Airlines | WU | Kenia | 1 | @ Premier Airlines | |
Renegade Air | - | Kenia | 1 | @ Salaam Air Express | |
Salaam Air Express | - | Somalia | 1 | aus Wetlease | |
Skyward Express | OW | Kenia | 1 |
Fokker 50
Airline | Code | Land | aktive | Status | Bemerkungen |
Advantage Air | - | Kenia | 1 | ||
Aerojet Aviation | - | Süd-Sudan | 1 | aus Wetlease | |
Air Kasai | - | DR Kongo | 1 | in Zulauf | |
Air Panama | 7P | Panama | 5 | ||
Amapola | HP | Schweden | 7 | @ Populair | |
ATSA Airlines | A4 | Peru | 1 | ||
Blue Bird Aviation | BLB | Sudan | 1 | ||
Bluebird Aviation | BBZ | Kenia | 1 | @ Busy Bee Congo | |
Buffair Services | - | Kenia | 2 | @ FLY24 Air Services | |
Busy Bee Congo | - | DR Kongo | 1 | aus Wetlease | |
Daruro Airline | - | Somalia | 1 | ||
DragonFly Aviation | - | Kenia | 1 | ||
Eldinder Aviation | DND | Sudan | 1 | ||
FLY24 Air Services | - | Kenia | 2 | aus Wetlease | |
Freedom Airline Express | 4F | Kenia | 2 | ||
Gomair | - | DR Kongo | 2 | ||
I-Fly Air | IFY | Kenia | 1 | ||
Jetline Air | SLR | Kenia | 3 | ||
Jubba Airways | 6J | Kenia | 1 | aus Wetlease Asia Airways | |
Jubba Airways Somalia | - | Somalia | 1 | ||
Karun Airlines | IRG | Iran | 1 | ||
Kush Air | KUH | Südsudan | 1 | ||
Mahan Air | W5 | Iran | 1 | ||
MAYAir | MYI | Mexiko | 3 | ||
Populair | - | Schweden | 7 | opb Amapola Flyg | |
Renegade Air | - | Kenia | 2 | ||
Rudufu | - | Kenia | 2 | ||
Salaam Air Express | - | Somalia | 1 | ||
Skyward Express | OW | Kenia | 5 | ||
Starsky Aviation | - | Somalia | 1 | ||
Tarco Air | 3T | Sudan | 1 |
Fokker 27/28
Airline | Code | Land | aktive Anzahl | Status | Bemerkung |
Air Tropiques | - | DR Kongo | 1 | F27 | 9Q-CLN |
Zuletzt bearbeitet: