FRA - FDH vor ca. 10 Jahren mit einem Avro.
10 Meter nach Pushback war Schluss. Der Flieger war komplett tot und musste zurückgeschleppt werden auf Position. Hat mir eine Nacht im Hotel eingebracht. Wer kann 10 Meter schlagen?
FRA - FDH vor ca. 10 Jahren mit einem Avro.
10 Meter nach Pushback war Schluss. Der Flieger war komplett tot und musste zurückgeschleppt werden auf Position. Hat mir eine Nacht im Hotel eingebracht. Wer kann 10 Meter schlagen?
PPW-WRY ca. 90 s (11.06.2014) BN-2B-26 Islander G-BLDV
An den bisherigen Niedrigstwerten komme ich nicht mit, es seie denn ein planmäßiger Flug MUC-MUC im A380 zählt auch (das wären dann Null Meilen).... Ansonsten hätte ich:
...
DUS-MUC mit SN in einem ATR oder sowas (103 Meilen)
...
FRA - FDH vor ca. 10 Jahren mit einem Avro.
10 Meter nach Pushback war Schluss. Der Flieger war komplett tot und musste zurückgeschleppt werden auf Position. Hat mir eine Nacht im Hotel eingebracht. Wer kann 10 Meter schlagen?
Aber DUS-MUC sind ein paar Meilen mehr.... 302 laut GCMAP (487 km).
Platz | Routing | Airline | Flugzeugtyp | Kilometer |
10 | Svolvær (SVJ) - Stokmarknes (SKN) | Widerøe | Bombardier Dash 8-100 | 37 |
Mount Cook (MON) - Tasman-Gletscher | Mt Cook Skiplanes & Helicopters | Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter | 37 | |
9 | Sanday (NDY) - Stronsay (SOY) | Loganair | Britten-Norman Islander | 35 |
8 | Tasman-Gletscher - Mount Cook (MON) | Mt Cook Skiplanes & Helicopters | Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter | 32 |
7 | Kalymnos (JKL) - Leros (LRS) | Olympic Air | Bombardier Dash 8-100 | 28 |
6 | Port-Joinville (FR165) - Beauvoir-sur-Mer (FR158) | Oya Vendée Hélicoptères | Eurocopter AS350 B2 Écureuil | 27 |
Rundflug ab/bis St. Petersburg Petropavlovskaya Krepost Helipad (ULLQ) | Baltic Airlines | Mil Mi-8T | 27 | |
5 | Kos (KGS) - Kalymnos (JKL) | Olympic Air | Bombardier Dash 8-100 | 23 |
4 | Kasos (KSJ) - Karpathos (AOK) | Olympic Air | Bombardier Dash 8-100 | 21 |
3 | Nizza (NCE) - Monaco (MCM) | Monacair | Airbus Helicopters H130 B4 | 18 |
2 | Friday Harbor (FBS) - Roche Harbor (RCE) | Kenmore Air | de Havilland Canada DHC-3T Otter | 13 |
1 | Papa Westray (PPW) - Westray (WRY) | Loganair | Britten-Norman Islander | 3 |
Irgendwann um 2005, KLM Fokker 70, BRS-FZO, Bristol International nach Bristol Filton.
3 x in BRS wegen böigem Seitenwind durchgestartet, davon einmal mit Aufsetzen, und dann nach Filton ausgewichen. 11 Meilen weit.
3 Stunden Flugdauer, Null Meilen.