Welche Airlines fliegen BKK-HKG-BKK

ANZEIGE
F

Flugfreak

Guest
ANZEIGE
Da ich gestern erfahren habe, dass auf der Strecke BKK-HKG-BKK auch Kenya Airways fliegt was ich nicht wusste, wollte ich mal nach den restlichen Airlines fragen.

außer Thai, Cathay Pacific, Royal Jordanian, Sri Lankan, Emirates

Gibt es noch weitere Airlines welche die Strecke bedienen ?
 

Starbucks

Mileage Run Purist
08.03.2009
4.549
7
MUC
Orient Thai,
Air Asia,
Ethiopian :)

via Samui gibts wohl auch noch Bangkok Airways
 
Zuletzt bearbeitet:

journey

Erfahrenes Mitglied
24.12.2009
804
1.381
Berlin
+ Ethiopian Airlines
+ Pakistan International

BTW: kennst du den Airline Route Mapper?
 
Zuletzt bearbeitet:
K

kraven

Guest
Außer TG, FD und CX:

6 UL 422 6 BKK HKG 1 1315 1655 0 05NOV11 17DEC11 332 2:40
7 UL 422 14 BKK HKG 1 1315 1655 0 31OCT11 22DEC11 343 2:40
8 EK 384 D BKK HKG 1 1345 1730 0 30OCT11 23MAR12 388 2:45
1 KQ 860 467 BKK HKG 1 1410 1750 0 03NOV11 18DEC11 772 2:40
2 ET 608 1246 BKK HKG 1435 1845 0 14NOV11 21NOV11 763 3:10
3 HX 776 X14 BKK HKG 1 1500 1915 0 11NOV11 20NOV11 738 3:15
4 HX 776 1 BKK HKG 1 1500 1915 0 21NOV11 21OCT13 332 3:15
5 RJ 182 2467 BKK HKG 1 1525 1900 0 01NOV11 13MAR12 330 2:35
1 PK 892 25 BKK HKG 1 1655 2035 0 01NOV11 --- 310 2:40
 
F

Flugfreak

Guest
Dann muss ich wohl doch noch einen Daytrip BKK-HKG-BKK einplanen.
 
F

Flugfreak

Guest
Außer TG, FD und CX:

6 UL 422 6 BKK HKG 1 1315 1655 0 05NOV11 17DEC11 332 2:40
7 UL 422 14 BKK HKG 1 1315 1655 0 31OCT11 22DEC11 343 2:40
8 EK 384 D BKK HKG 1 1345 1730 0 30OCT11 23MAR12 388 2:45
1 KQ 860 467 BKK HKG 1 1410 1750 0 03NOV11 18DEC11 772 2:40
2 ET 608 1246 BKK HKG 1435 1845 0 14NOV11 21NOV11 763 3:10
3 HX 776 X14 BKK HKG 1 1500 1915 0 11NOV11 20NOV11 738 3:15
4 HX 776 1 BKK HKG 1 1500 1915 0 21NOV11 21OCT13 332 3:15
5 RJ 182 2467 BKK HKG 1 1525 1900 0 01NOV11 13MAR12 330 2:35
1 PK 892 25 BKK HKG 1 1655 2035 0 01NOV11 --- 310 2:40

Könntest du mir auch die Liste geben für die Gegenrichtung ?
 
K

kraven

Guest
4 HX 775 X14 HKG 1 BKK 1235 1400 0 11NOV11 20NOV11 738 2:25
5 HX 775 1 HKG 1 BKK 1235 1400 0 21NOV11 21OCT13 332 2:25
4 UL 423 14 HKG 1 BKK 1805 1955 0 31OCT11 22DEC11 343 2:50
5 UL 423 6 HKG 1 BKK 1805 1955 0 05NOV11 17DEC11 332 2:50
4 EK 385 D HKG 1 BKK I 2115 2315 0 30OCT11 23MAR12 388 3:00
5 RJ 183 2467 HKG 2 BKK 2125 2325 0 30OCT11 25MAR12 330 3:00
7 KQ 861 467 HKG 1 BKK 2150 2340 0 03NOV11 18DEC11 772 2:50
8 ET 609 1246 HKG BKK 2150 0015+1 0 12NOV11 21NOV11 763 3:25
2 PK 893 25 HKG 1 BKK 2225 0015+1 0 01NOV11 09DEC11 310 2:50
 
F

Flugfreak

Guest
4 HX 775 X14 HKG 1 BKK 1235 1400 0 11NOV11 20NOV11 738 2:25
5 HX 775 1 HKG 1 BKK 1235 1400 0 21NOV11 21OCT13 332 2:25
4 UL 423 14 HKG 1 BKK 1805 1955 0 31OCT11 22DEC11 343 2:50
5 UL 423 6 HKG 1 BKK 1805 1955 0 05NOV11 17DEC11 332 2:50
4 EK 385 D HKG 1 BKK I 2115 2315 0 30OCT11 23MAR12 388 3:00
5 RJ 183 2467 HKG 2 BKK 2125 2325 0 30OCT11 25MAR12 330 3:00
7 KQ 861 467 HKG 1 BKK 2150 2340 0 03NOV11 18DEC11 772 2:50
8 ET 609 1246 HKG BKK 2150 0015+1 0 12NOV11 21NOV11 763 3:25
2 PK 893 25 HKG 1 BKK 2225 0015+1 0 01NOV11 09DEC11 310 2:50

Danke dir.
 

SFM

Erfahrenes Mitglied
13.07.2010
722
0
MUC
4 HX 776 1 BKK HKG 1 1500 1915 0 21NOV11 21OCT13 332 3:15
5 RJ 182 2467 BKK HKG 1 1525 1900 0 01NOV11 13MAR12 330 2:35

Find ich irgendwie interessant dass es auf so einer kurzen Strecke derart grosse Unterschiede in der Flugzeitangabe gibt, v.a. auch noch zu vergleichbaren Tageszeiten. Fliegt eine A330 soviel schneller als eine B-737?
 

farmer83

Erfahrener Landwirt
27.04.2009
1.989
1
DUS-CGN
War da was? Kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Der Ärger mit Royal Jordanian hat allen anderen Ärger überlagert....

FLIEGT BLOSS NICHT MIT ROYAL JORDANIAN!!!!!!!
 

SFM

Erfahrenes Mitglied
13.07.2010
722
0
MUC
War da was? Kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Der Ärger mit Royal Jordanian hat allen anderen Ärger überlagert....

FLIEGT BLOSS NICHT MIT ROYAL JORDANIAN!!!!!!!

Was ist denn passiert, gibts da einer thread dazu hier? Ich bin im Sep 5 segmente mit denen geflogen und es gab keine Probleme (in Y).
 

weltspion

Erfahrenes Mitglied
16.08.2009
1.195
9
HAM
www.travelwithtorsten.com
Inlandsflüge nach Bangkok werden neuerdings übrigens auch per Boot durchgeführt:

image-283149-galleryV9-mywv.jpg

Auch ansonsten ist alles klar an Deck:

image-283276-galleryV9-jpjs.jpg

Vielleicht sollten die Thais die Flieger mal umdrehen, damit nicht nur die Fahrwerke sauber werden.

Ich schätze mal, dass die Bilder den alten Flughafen DMK zeigen. Der Spiegel ist ja bei seinen Formulierungen (Zitat: "Rollfeld unter Wasser: Auch der Flughafen der Hauptstadt ist vom Hochwasser betroffen") gerne mal großzügig.

Quelle: Thailand: Flut in Bangkok - Abgeordnete wollen Hauptstadt aufgeben - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik