ANZEIGE
wenn das Cavallo Abo 25€ kostet müsste man doch theoretisch einen 8€ Gutschein vom Abo-Frosch nutzen können?
Läuft
macht dann eine Ratio von 8,41 glaub ich
Ja, sind dann einige, die sich verbessern und unter die 10€/1.000 Punkte Grenze rutschen.
Hier alle mit Ratio unter 12 inkl. 8€ Frosch-Gutschein:
| Zeitschrift | Preis | Punkte | Ratio |
| CAVALLO | 17,00 (25,00 - 8,00) | 2020 | 8,42 |
| Geliebte KATZE | 17,50 | 2010 | 8,71 |
| Ein Herz für Tiere | 17,50 | 2010 | 8,71 |
| Partner Hund | 17,50 | 2010 | 8,71 |
| Wendy | 17,90 (25,90 - 8,00) | 2020 | 8,86 |
| BARBARA | 18,00 | 2010 | 8,96 |
| SCHÖNER WOHNEN | 18,50 (26,50 - 8,00) | 2020 | 9,16 |
| GartenFlora | 18,50 | 2010 | 9,20 |
| ALPIN | 19,00 (27,00 - 8,00) | 2020 | 9,41 |
| PC Magazin Classic DVD | 19,00 (27,00 - 8,00) | 2020 | 9,41 |
| PCgo Classic DVD | 19,00 (27,00 - 8,00) | 2020 | 9,41 |
| plus Magazin | 19,30 (27,30 - 8,00) | 2020 | 9,55 |
| PS | 19,40 (27,40 - 8,00) | 2020 | 9,60 |
| Men´s Health | 19,50 (27,50 - 8,00) | 2020 | 9,65 |
| segeln | 19,50 (27,50 - 8,00) | 2020 | 9,65 |
| ST.GEORG | 19,50 (27,50 - 8,00) | 2020 | 9,65 |
| outdoor | 19,50 (27,50 - 8,00) | 2020 | 9,65 |
| RoadBIKE | 19,50 (27,50 - 8,00) | 2020 | 9,65 |
| DONNA | 19,50 | 2010 | 9,70 |
| Ratgeber Frau und Familie | 19,50 | 2010 | 9,70 |
| Harper´s Bazaar | 20,00 (28,00 - 8,00) | 2020 | 9,90 |
| Dein SPIEGEL | 20,00 | 2010 | 9,95 |
| Ratgeber Magazin für die Frau | 21,00 | 2020 | 10,40 |
| Reader´s Digest | 21,00 | 2020 | 10,40 |
| TV SPIELFILM | 21,45 | 2020 | 10,62 |
| TV TODAY | 21,45 | 2020 | 10,62 |
| FÜR SIE | 21,50 (29,50 - 8,00) | 2020 | 10,64 |
| connect | 21,50 (29,50 - 8,00) | 2020 | 10,64 |
| DEUTSCHE JAGD ZEITUNG | 21,50 (29,50 - 8,00) | 2020 | 10,64 |
| SCHÖNER WOHNEN - Kombi Print + Digital | 21,50 (29,50 - 8,00) | 2020 | 10,64 |
| TOURENFAHRER | 21,50 (29,50 - 8,00) | 2020 | 10,64 |
| FISCH&FANG | 21,50 (29,50 - 8,00) | 2020 | 10,64 |
| FLUG REVUE | 21,50 (29,50 - 8,00) | 2020 | 10,64 |
| ROMANA EXKLUSIV | 21,95 (29,95 - 8,00) | 2020 | 10,87 |
| BIANCA EXTRA | 21,95 (29,95 - 8,00) | 2020 | 10,87 |
| BIANCA EXCLUSIV | 21,95 (29,95 - 8,00) | 2020 | 10,87 |
| Julia EXKLUSIV | 21,95 (29,95 - 8,00) | 2020 | 10,87 |
| Julia EXTRA | 21,95 (29,95 - 8,00) | 2020 | 10,87 |
| COLLECTION baccara | 21,95 (29,95 - 8,00) | 2020 | 10,87 |
| sabrina | 22,50 | 2020 | 11,14 |
| neue woche | 22,58 (30,58 - 8,00) | 2020 | 11,18 |
| GLÜCKS REVUE | 22,80 (30,80 - 8,00) | 2020 | 11,29 |
| SUPER TV | 22,80 (30,80 - 8,00) | 2020 | 11,29 |
| Bild der Frau | 22,80 (30,80 - 8,00) | 2020 | 11,29 |
| tv DIGITAL XXL | 23,10 | 2020 | 11,44 |
| Eltern | 23,50 | 2020 | 11,63 |
| abenteuer und reisen | 24,00 | 2020 | 11,88 |
| AD ARCHITECTURAL DIGEST | 24,00 (32,00 - 8,00) | 2020 | 11,88 |
Quelle und alle weiteren: Abo-Payback-Tabelle