ANZEIGE
Hi zusammen,
Woran liegt es, dass es mindestens seit den 80er Jahren keine Verbesserung der Flugdauer gibt? Zumindest legen das meine Recherchen nahe, eine Auswahl an Flugzeiten weiter unten. Es kann natürlich sein, dass ich zufälligerweise nur Flüge gewählt habe, die aus bestimmten Gründen etwa gleich lang dauern, und es auf anderen Strecken durchaus Verbesserungen der Dauer gab. Ich bin Hinweisen diesbezüglich offen.
Mir ist bewusst, dass schneller fliegen (wesentlich) mehr Kerosin verbraucht. Aber es scheint anscheinend keinen Markt unterhalb des Überschallfluges (Concorde, evtl. mal Boom), aber oberhalb der derzeitigen Geschwindigkeiten zu geben, um Zeit zu sparen. An mangelnder Innovation im Triebswerkbau kann es auch nicht liegen, wenn man sich die ultra long-hauls ansieht. Ist der Hauptgrund, dass der Mehrverbrauch bei höherer Geschwindigkeit in keinem Verhältnis zum Zeitgewinn steht?
Erschwerend kommt heute wohl noch dazu, dass die ganze "Bürokratie" rund um einen Abflug erhöht wurde, taxi times vielleicht länger sind, wenn man z.B. die LHR-JFK Flüge damals mit heute vergleicht. Gerade bei eher kurzen Interkontinentalflügen lässt sich dann der "Zeitverlust" in der Luft nicht mehr einholen.
Würdet ihr mehr für einen Flug bezahlen, bei dem die Flugzeit von 10 Std. auf 8 Std. oder von 13 Std. auf 10 Std. verkürzt wird?
Gerade ab 10 Stunden Flugdauer würde ich mir persönlich eine Verkürzung wünschen, da sich diese Flüge doch sehr ziehen.
Woran liegt es, dass es mindestens seit den 80er Jahren keine Verbesserung der Flugdauer gibt? Zumindest legen das meine Recherchen nahe, eine Auswahl an Flugzeiten weiter unten. Es kann natürlich sein, dass ich zufälligerweise nur Flüge gewählt habe, die aus bestimmten Gründen etwa gleich lang dauern, und es auf anderen Strecken durchaus Verbesserungen der Dauer gab. Ich bin Hinweisen diesbezüglich offen.
Mir ist bewusst, dass schneller fliegen (wesentlich) mehr Kerosin verbraucht. Aber es scheint anscheinend keinen Markt unterhalb des Überschallfluges (Concorde, evtl. mal Boom), aber oberhalb der derzeitigen Geschwindigkeiten zu geben, um Zeit zu sparen. An mangelnder Innovation im Triebswerkbau kann es auch nicht liegen, wenn man sich die ultra long-hauls ansieht. Ist der Hauptgrund, dass der Mehrverbrauch bei höherer Geschwindigkeit in keinem Verhältnis zum Zeitgewinn steht?
Erschwerend kommt heute wohl noch dazu, dass die ganze "Bürokratie" rund um einen Abflug erhöht wurde, taxi times vielleicht länger sind, wenn man z.B. die LHR-JFK Flüge damals mit heute vergleicht. Gerade bei eher kurzen Interkontinentalflügen lässt sich dann der "Zeitverlust" in der Luft nicht mehr einholen.
Würdet ihr mehr für einen Flug bezahlen, bei dem die Flugzeit von 10 Std. auf 8 Std. oder von 13 Std. auf 10 Std. verkürzt wird?
Gerade ab 10 Stunden Flugdauer würde ich mir persönlich eine Verkürzung wünschen, da sich diese Flüge doch sehr ziehen.
BA schedule im Sommer 1983, ohne SSC (Concorde) | Departure | Arrival | Flight time |
BA 178 JFK 10.00 LHR 21.40 L10 Daily | 10:00 | 21:40 | 6:40 |
BA 174 JFK 19.00 LHR 06.40 747 Daily | 19:00 | 6:40 | 6:40 |
BA 176 JFK 22.00 LHR 09.40 747 Daily | 22:00 | 9:40 | 6:40 |
BA 175 LHR 11.00 JFK 13.35 747 Daily | 11:00 | 13:35 | 7:35 |
BA 177 LHR 15.00 JFK 17.35 747 Daily | 15:00 | 17:35 | 7:35 |
BA 179 LHR 18.30 JFK 21.00 L10 Daily | 18:30 | 21:00 | 7:30 |
Source / Quelle: airliners.net/forum/viewtopic.php?t=1431405#p21663195 | |||
BA im Januar 2023 | Departure | Arrival | Flight time |
2023-01-18 BA0178 JFK LHR | 8:05 | 19:50 | 6:45 |
2023-01-18 BA0112 JFK LHR | 18:30 | 6:25 | 6:55 |
2023-01-18 BA0116 JFK LHR | 20:00 | 7:55 | 6:55 |
2023-01-18 BA0182 JFK LHR | 23:15 | 11:05 | 6:50 |
2023-01-18 BA0175 LHR JFK | 9:45 | 12:50 | 8:05 |
2023-01-18 BA0115 LHR JFK | 14:00 | 17:10 | 8:10 |
2023-01-18 BA0113 LHR JFK | 16:20 | 19:30 | 8:10 |
2023-01-18 BA0179 LHR JFK | 18:00 | 21:10 | 8:10 |
Einzelne historische Flüge aus der Registrationssuche und der vergleichbare Flug heute | Departure | Arrival | Flight time |
1996-05-30 AF0080 CDG SFO 1050 1225 343 | 10:50 | 12:25 | 10:35 |
2023-01-18 AF0084 CDG SFO 1030 1315 B77W | 10:30 | 13:15 | 11:45 |
1981-09-19 LH0450 FRA LAX 1350 1635 742 | 13:50 | 16:35 | 11:45 |
1995-07-27 DL0057 FRA LAX 1115 1400 M11 | 11:15 | 14:00 | 11:45 |
2023-01-18 LH0456 FRA LAX 1025 1305 B748 | 10:25 | 13:05 | 11:40 |
1995-02-08 UA0841 LAX AKL 2200 0745 B744 | 22:00 | 7:45 | 12:45 |
2023-01-18 UA6753 LAX AKL 1955 0600 B77W | 19:55 | 6:00 | 13:05 |
1995-03-17 UA0842 AKL LAX 1935 1025 B744 | 19:35 | 10:25 | 11:50 |
2023-01-18 UA6752 AKL LAX 2015 1120 B77W | 20:15 | 11:20 | 12:05 |
Zuletzt bearbeitet: