ANZEIGE
Zulassungszahlen des KBA für Oktober 2025 (Link)
Interessant auch: 65,6 Prozent (+5,9 %) der Neuwagen wurden gewerblich und 34,4 Prozent (+11,8 %) privat zugelassen.
| Antriebsart | Neuzulassungen | Anteil an Gesamtzulassungen | Veränderung ggü. Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Hybrid gesamt | 101.598 | 40,6 % | +19,5 % |
| davon Plug-in-Hybride (PHEV) | 30.946 | 12,4 % | +60,0 % |
| Elektro (BEV) | 52.425 | 21,0 % | +47,7 % |
| Flüssiggas (LPG) | 932 | 0,4 % | −10,3 % |
| Erdgas (CNG) | 0 | 0,0 % | — |
| Brennstoffzelle (H₂) | 0 | 0,0 % | — |
| Wasserstoff (H₂) | 0 | 0,0 % | — |
| Benzin | 64.706 | 25,9 % | −12,9 % |
| Diesel | 30.462 | 12,2 % | −15,8 % |
Interessant auch: 65,6 Prozent (+5,9 %) der Neuwagen wurden gewerblich und 34,4 Prozent (+11,8 %) privat zugelassen.
Zuletzt bearbeitet:

