Hier ist eine tabellarische Übersicht zur Kreditkarten-Besitzrate in Deutschland pro Jahr von 2010 bis 2024:
| Jahr | Besitzrate (%) | Geschätzte Anzahl der Kreditkartenbesitzer (Mio.) | Anmerkungen                   |
|-------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 2010  | 35–40          | ca. 25,3                                         | Beginn starkes Wachstum       |
| 2011  | ca. 40         | ca. 27–28                                        |                               |
| 2012  | ca. 45         | ca. 30                                           |                               |
| 2013  | ca. 50         | ca. 35                                           | Steigendes Bewusstsein        |
| 2014  | ca. 52         | ca. 36–37                                        |                               |
| 2015  | ca. 53         | ca. 37                                           |                               |
| 2016  | ca. 55         | ca. 38–39                                        |                               |
| 2017  | ca. 56         | ca. 39                                           |                               |
| 2018  | ca. 57         | ca. 40                                           |                               |
| 2019  | ca. 62         | ca. 44,2                                         | Höchstwert vor Pandemie       |
| 2020  | ca. 53–54      | ca. 37,5–40,6                                   | Pandemie-Effekt               |
| 2021  | ca. 52         | ca. 37                                           | Leichter Rückgang             |
| 2022  | ca. 51         | ca. 36,5                                         | Stabilisierung                |
| 2023  | ca. 50         | ca. 36                                           | Stagnation                   |
| 2024  | ca. 53         | ca. 37,6                                         | Aktuellster Wert              |
Die Besitzrate ist von ca. 35–40% im Jahr 2010 auf über 60 % 2019 gestiegen und stabilisiert sich seit 2020 wieder knapp über 50%. Die absoluten Zahlen schwanken je nach Quelle leicht, liegen aber im genannten Bereich.[1][2][3][4][5]
Quellen
[1] Besitz von Kreditkarten nach Marke in Deutschland bis 2020 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171485/umfrage/marken-der-persoenlichen-kreditkarten/
[2] Der Kartenzahlungs-Markt in Zahlen 
https://www.kostenlose-kreditkarte.de/der-kartenzahlungs-markt-in-zahlen.php
[3] Kreditkartenbesitzer in Deutschland - Alter 2024 
https://de.statista.com/statistik/d...tschland-zum-alter-von-kreditkartenbesitzern/
[4] Kreditkarten: Anzahl in Deutschland bis 2024 
https://de.statista.com/statistik/d...ebenen-kreditkarten-in-deutschland-seit-2007/
[5] YouGov-Studie: So stehen Deutsche zu Kreditkarten und ... 
https://www.bezahlen.de/news/deutsche-kreditkarten-bezahlen-yougov-studie-2024.php
Quelle Perplexity
gefährliches Halbwissen, was von manchen hier verbreitet wird.
Debitkarten steigen sehr stark an der Anzahl weiter